| RK | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
| 1 | IM | Li Ruofan | 2423 | SIN | 20w½ | 14s½ | 22w1 | 13s½ | 11w1 | 7s1 | 3w½ | 5w1 | 2s½ | 6.5 | 0.5 | 2206 | 2233 | 47.5 | 27.0 |
| 2 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2325 | VIE | 15w½ | 23s1 | 13w½ | 27s1 | 7w0 | 14s1 | 4w1 | 17s1 | 1w½ | 6.5 | 0.5 | 2157 | 2191 | 45.5 | 25.5 |
| 3 | WGM | Le Thanh Tu | 2328 | VIE | 17s1 | 35w1 | 9s½ | 7s½ | 19w½ | 8w1 | 1s½ | 4s0 | 15w1 | 6.0 | 0.0 | 2225 | 2256 | 45.5 | 26.5 |
| 4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2313 | MGL | 12s0 | 29w1 | 18s1 | 6w1 | 8s½ | 16w1 | 2s0 | 3w1 | 5s½ | 6.0 | 0.0 | 2199 | 2228 | 48.0 | 27.5 |
| 5 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | 2338 | VIE | 14w½ | 20s½ | 24w1 | 12s½ | 28w1 | 13s1 | 7w1 | 1s0 | 4w½ | 6.0 | 0.0 | 2156 | 2192 | 44.5 | 24.5 |
| 6 | WIM | Le Kieu Thien Kim | 2221 | VIE | 36s1 | 18w1 | 7w0 | 4s0 | 15w0 | 29s1 | 14w1 | 16s1 | 12s1 | 6.0 | 0.0 | 2091 | 2110 | 41.5 | 24.5 |
| 7 | wgm | Sukandar Irine Kharisma | 2362 | INA | 16s1 | 21w1 | 6s1 | 3w½ | 2s1 | 1w0 | 5s0 | 10w½ | 8s½ | 5.5 | 0.0 | 2285 | 2309 | 51.0 | 29.0 |
| 8 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2309 | VIE | 22w1 | 19s½ | 27w½ | 14s1 | 4w½ | 3s0 | 21s1 | 12w½ | 7w½ | 5.5 | 0.0 | 2155 | 2183 | 43.0 | 23.5 |
| 9 | Lkhamsuren Uuganbayar | 2159 | MGL | 24w1 | 11s1 | 3w½ | 19s½ | 13w0 | 15s½ | 12w0 | 25s1 | 21w1 | 5.5 | 0.0 | 2119 | 2137 | 42.5 | 23.0 | |
| 10 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | 2220 | VIE | 23w½ | 15s1 | 19w0 | 20s½ | 22w1 | 12s½ | 13w1 | 7s½ | 11w½ | 5.5 | 0.0 | 2094 | 2114 | 42.0 | 23.0 |
| 11 | WIM | Mendoza Beverly | 2040 | PHI | 33s1 | 9w0 | 12s½ | 17w1 | 1s0 | 23w½ | 22s1 | 20w1 | 10s½ | 5.5 | 0.0 | 2090 | 2114 | 42.5 | 23.5 |
| 12 | WFM | Dewi A. A. Citra | 1994 | INA | 4w1 | 13s½ | 11w½ | 5w½ | 21s½ | 10w½ | 9s1 | 8s½ | 6w0 | 5.0 | 0.0 | 2235 | 2252 | 49.0 | 28.0 |
| 13 | WFM | Camacho Chardine Cheradee | 2203 | PHI | 31s1 | 12w½ | 2s½ | 1w½ | 9s1 | 5w0 | 10s0 | 19w½ | 20s1 | 5.0 | 0.0 | 2206 | 2236 | 46.5 | 26.0 |
| 14 | Bernales Christy Lamiel | 2015 | PHI | 5s½ | 1w½ | 35s1 | 8w0 | 24s1 | 2w0 | 6s0 | 29s1 | 27w1 | 5.0 | 0.0 | 2177 | 2227 | 44.0 | 25.0 | |
| 15 | Fronda Jan Jodilyn | 2011 | PHI | 2s½ | 10w0 | 29s½ | 30w1 | 6s1 | 9w½ | 16s½ | 21w1 | 3s0 | 5.0 | 0.0 | 2154 | 2201 | 45.5 | 26.0 | |
| 16 | Docena Jedara | 2035 | PHI | 7w0 | 28s½ | 30w1 | 25s1 | 20w1 | 4s0 | 15w½ | 6w0 | 19s1 | 5.0 | 0.0 | 2134 | 2172 | 41.5 | 22.5 | |
| 17 | Bayarmaa Bayarjargal | 2012 | MGL | 3w0 | 26s1 | 25w½ | 11s0 | 27w1 | 28s1 | 19w1 | 2w0 | 18s½ | 5.0 | 0.0 | 2083 | 2123 | 41.5 | 22.0 | |
| 18 | WFM | Sihite Chelsie Monica | 2039 | INA | 30w1 | 6s0 | 4w0 | 24s0 | 33w1 | 27s½ | 25w½ | 28s1 | 17w½ | 4.5 | 0.0 | 1853 | 1946 | 38.5 | 20.0 |
| 19 | WCM | Enkhtuul Altanulzii | 2154 | MGL | 34s1 | 8w½ | 10s1 | 9w½ | 3s½ | 21w0 | 17s0 | 13s½ | 16w0 | 4.0 | 0.0 | 2173 | 2196 | 44.5 | 26.0 |
| 20 | WFM | Medina Warda Aulia | 2035 | INA | 1s½ | 5w½ | 21s½ | 10w½ | 16s0 | 32w1 | 23s1 | 11s0 | 13w0 | 4.0 | 0.0 | 2162 | 2197 | 44.5 | 25.0 |
| 21 | Pham Thi Thu Hien | 2117 | VIE | 28w1 | 7s0 | 20w½ | 23s1 | 12w½ | 19s1 | 8w0 | 15s0 | 9s0 | 4.0 | 0.0 | 2118 | 2146 | 42.0 | 23.5 | |
| 22 | WFM | Chan Wei Yi Victoria | 1955 | SIN | 8s0 | 34w1 | 1s0 | 29w1 | 10s0 | 35s1 | 11w0 | 24w½ | 23s½ | 4.0 | 0.0 | 2095 | 2126 | 40.0 | 22.5 |
| 23 | WCM | Kadek Iin Dwijayanti | 1919 | INA | 10s½ | 2w0 | 32s1 | 21w0 | 26s1 | 11s½ | 20w0 | 27s½ | 22w½ | 4.0 | 0.0 | 1962 | 2070 | 40.0 | 21.5 |
| 24 | Suede Mikee Charlene | 1902 | PHI | 9s0 | 33w1 | 5s0 | 18w1 | 14w0 | 25s½ | 27w½ | 22s½ | 28w½ | 4.0 | 0.0 | 1960 | 2069 | 39.0 | 21.0 | |
| 25 | WCM | Lindiawati Evi | 2106 | INA | 29s½ | 27w½ | 17s½ | 16w0 | 32s½ | 24w½ | 18s½ | 9w0 | 34s1 | 4.0 | 0.0 | 1881 | 1979 | 37.0 | 20.5 |
| 26 | Jargalmaa Sarantuya | 1801 | MGL | 35s0 | 17w0 | 31s½ | 36w1 | 23w0 | 30s½ | 28w½ | 33w½ | 32s1 | 4.0 | 0.0 | 1768 | 1849 | 30.0 | 16.5 | |
| 27 | Trenseno Felica | 0 | INA | 32w1 | 25s½ | 8s½ | 2w0 | 17s0 | 18w½ | 24s½ | 23w½ | 14s0 | 3.5 | 0.0 | 2078 | 2104 | 41.5 | 22.5 | |
| 28 | Neo Xiuwen Christabel | 1869 | SIN | 21s0 | 16w½ | 36s1 | 35w1 | 5s0 | 17w0 | 26s½ | 18w0 | 24s½ | 3.5 | 0.0 | 2059 | 2081 | 37.0 | 21.5 | |
| 29 | Frayna Janelle Mae | 1830 | PHI | 25w½ | 4s0 | 15w½ | 22s0 | 31s1 | 6w0 | 32s1 | 14w0 | 33s½ | 3.5 | 0.0 | 1967 | 2077 | 39.5 | 21.5 | |
| 30 | Rahayu Wita | 0 | INA | 18s0 | 31w1 | 16s0 | 15s0 | 35w½ | 26w½ | 33s½ | 34w½ | 36w½ | 3.5 | 0.0 | 1963 | 1986 | 32.5 | 18.0 | |
| 31 | Verdiana Norasya | 1915 | INA | 13w0 | 30s0 | 26w½ | 33s½ | 29w0 | 34s½ | 36s1 | 32w0 | 35s1 | 3.5 | 0.0 | 1767 | 1848 | 29.5 | 16.0 | |
| 32 | Mendoza Shania | 0 | PHI | 27s0 | 36w½ | 23w0 | 34s1 | 25w½ | 20s0 | 29w0 | 31s1 | 26w0 | 3.0 | 0.0 | 1929 | 1948 | 31.5 | 18.5 | |
| 33 | Qibtiyah Meriatul | 0 | INA | 11w0 | 24s0 | 34s½ | 31w½ | 18s0 | 36w½ | 30w½ | 26s½ | 29w½ | 3.0 | 0.0 | 1920 | 1936 | 33.5 | 18.5 | |
| 34 | WFM | Lo Yin Ling Melissa | 1874 | SIN | 19w0 | 22s0 | 33w½ | 32w0 | 36s½ | 31w½ | 35s1 | 30s½ | 25w0 | 3.0 | 0.0 | 1820 | 1908 | 29.5 | 17.0 |
| 35 | WFM | Jose Rulp Ylem | 2071 | PHI | 26w1 | 3s0 | 14w0 | 28s0 | 30s½ | 22w0 | 34w0 | 36s1 | 31w0 | 2.5 | 0.0 | 1964 | 1987 | 34.5 | 18.5 |
| 36 | Febriana Nita Nurmala | 1955 | INA | 6w0 | 32s½ | 28w0 | 26s0 | 34w½ | 33s½ | 31w0 | 35w0 | 30s½ | 2.0 | 0.0 | 1769 | 1850 | 32.0 | 16.5 |
Monday, May 30, 2011
Final Ranking crosstable after 9 Rounds ZONE 3.3 WOMEN'S CHESS CHAMPIONSHIP
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
Cara menilai posisi dg efektif -ruang gerak perwira -petak pusat -pion isolasi -pion bebas -ending game yg mudah adalah Menang pion -meny...
-
B39 Sicilian, accelerated fianchetto, Breyer variation B70 Sicilian, dragon variation B71 Sicilian, dragon, Levenfish variation B72 Sicili...
-
TERSANDUNG BABAK KE VI,OLEH KOTAMADYA PTK AKHIRNYA MELAWI MEMPEROLEH MENDALI PERAK.BESOK AKAN DIPERTANDINGKAN NO CATUR KILAT PERORANGAN ...
No comments:
Post a Comment