| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
| 1 | GM | Le Quang Liem | 2714 | VIE | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 1.0 | 0 | |
| 2 | GM | Gomez John Paul | 2506 | PHI | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 0 | |
| 3 | GM | Laylo Darwin | 2502 | PHI | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 0.0 | 0 | |
| 4 | IM | Purnama Tirta Chandra | 2384 | INA | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 0.0 | 0 | |
| 5 | GM | Nguyen Anh Dung | 2438 | VIE | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 0.0 | 0 | |
| 6 | IM | Myo Naing | 2317 | MYA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 2.0 | 0 | |
| GM | Zaw Win Lay | 2377 | MYA | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 2.0 | 0 | ||
| 8 | IM | Mok Tze-Meng | 2363 | MAS | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 3.5 | 1.5 | 0 | |
| 9 | IM | Lioe Dede | 2375 | INA | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3.5 | 0.5 | 0 | |
| 10 | IM | Liew Chee-Meng-Jimmy | 2303 | MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 2.0 | 0.0 | 0 |
Tuesday, November 15, 2011
GM LE Q GET GOLD MEDAL FOR BLIND CHESS IN SEA GAMES -26TH
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
Cara menilai posisi dg efektif -ruang gerak perwira -petak pusat -pion isolasi -pion bebas -ending game yg mudah adalah Menang pion -meny...
-
B39 Sicilian, accelerated fianchetto, Breyer variation B70 Sicilian, dragon variation B71 Sicilian, dragon, Levenfish variation B72 Sicili...
-
TERSANDUNG BABAK KE VI,OLEH KOTAMADYA PTK AKHIRNYA MELAWI MEMPEROLEH MENDALI PERAK.BESOK AKAN DIPERTANDINGKAN NO CATUR KILAT PERORANGAN ...
No comments:
Post a Comment