| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | ||
| 1 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2714 | 8.0 | 0.0 | |
| 2 | FM | Hamdani Rudin | INA | 2322 | 7.0 | 0.0 | |
| 3 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2662 | 6.0 | 0.0 | |
| 4 | GM | Antonio Rogelio Jr | PHI | 2557 | 5.5 | 0.0 | |
| 5 | IM | Myo Naing | MYA | 2317 | 5.0 | 0.0 | |
| 6 | IM | Barbosa Oliver | PHI | 2571 | 4.5 | 1.0 | |
| 7 | IM | Mas Hafizulhelmi | MAS | 2398 | 4.5 | 0.0 | |
| 8 | FM | Kasmiran | INA | 2350 | 4.0 | 0.0 | |
| 9 | FM | Saeheng Boonsueb | THA | 2207 | 3.0 | 1.0 | |
| 10 | Subramaniam Sumant | MAS | 2083 | 3.0 | 0.0 | ||
| 11 | Nyi Nyi Lwin | MYA | 2219 | 2.5 | 0.0 | ||
| 12 | Hansing Saphong | THA | 1886 | 1.0 | 0.0 |
Sunday, November 20, 2011
first medal for ina chess team sea games 26 th,palembang..hamdani rudin fm got silver medal.....
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
Cara menilai posisi dg efektif -ruang gerak perwira -petak pusat -pion isolasi -pion bebas -ending game yg mudah adalah Menang pion -meny...
-
B39 Sicilian, accelerated fianchetto, Breyer variation B70 Sicilian, dragon variation B71 Sicilian, dragon, Levenfish variation B72 Sicili...
-
TERSANDUNG BABAK KE VI,OLEH KOTAMADYA PTK AKHIRNYA MELAWI MEMPEROLEH MENDALI PERAK.BESOK AKAN DIPERTANDINGKAN NO CATUR KILAT PERORANGAN ...

No comments:
Post a Comment