| Rk. | Nama | FED | Rtg | Klub / Kota | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | SUSANTO MEGARANTO | INA | 2567 | JABAR | 8.0 | 52.0 | 44.50 | 43.5 |
| 2 | IM | DEDE LIOE | INA | 2396 | DKI | 7.5 | 51.0 | 41.00 | 38.5 |
| 3 | FM | HAMDANI RUDIN | INA | 2417 | SUMUT | 7.5 | 50.0 | 39.00 | 39.0 |
| 4 | IM | TIRTA CHANDRA PURNAMA | INA | 2447 | DKI | 7.5 | 46.0 | 38.00 | 36.0 |
| 5 | NM | SUYUD HARTOYO | INA | 2370 | BALI | 7.0 | 52.0 | 38.25 | 36.5 |
| 6 | IM | SALOR SITANGGANG | INA | 2347 | JATIM | 7.0 | 50.5 | 38.75 | 33.5 |
| 7 | IM | TAUFIK HALAY | INA | 2423 | SUMSEL | 7.0 | 50.0 | 37.50 | 35.5 |
| 8 | IM | TIRTO | INA | 2369 | SUMSEL | 7.0 | 45.0 | 31.50 | 36.0 |
| 9 | SEAN WINSHAND CUHENDI, MP | INA | 2107 | DKI | 6.5 | 54.5 | 36.25 | 34.5 | |
| 10 | FM | JOHAN GUNAWAN | INA | 2406 | BANTEN | 6.5 | 48.5 | 31.50 | 37.0 |
| 11 | FM | ANJAS NOVITA | INA | 2498 | JABAR | 6.5 | 45.0 | 29.50 | 34.0 |
| 12 | NM | TOMY SUPRIANTO | INA | 2251 | GORONTALO | 6.5 | 41.0 | 26.00 | 32.5 |
| 13 | FM | FARID FIRMANSYAH | INA | 2312 | JABAR | 6.0 | 55.5 | 35.00 | 36.0 |
| 14 | IM | DANNY JUSWANTO | INA | 2423 | DKI | 6.0 | 55.5 | 34.00 | 36.5 |
| 15 | AZARYA JODI S, MP | INA | 1974 | DKI | 6.0 | 53.5 | 34.00 | 30.5 | |
| 16 | FM | SYARIF MAHMUD | INA | 2299 | DKI | 6.0 | 53.0 | 31.50 | 34.0 |
| 17 | FIRMANSYAH | INA | 2192 | JABAR | 6.0 | 51.0 | 31.50 | 31.0 | |
| 18 | NM | NELSON ROGANDA | INA | 2337 | RIAU | 6.0 | 51.0 | 30.00 | 34.5 |
| 19 | NM | ARIS TLS. | INA | 2255 | DKI | 6.0 | 50.5 | 33.00 | 32.0 |
| 20 | NM | SUPIAN | INA | 2204 | SUMUT | 6.0 | 50.5 | 30.50 | 32.0 |
| 21 | GM | ARDIANSYAH | INA | 2381 | RIAU | 6.0 | 49.0 | 31.50 | 32.5 |
| 22 | IM | IRWANTO SADIKIN | INA | 2410 | SUMSEL | 6.0 | 49.0 | 30.50 | 32.0 |
| 23 | NM | KAISAR JENIUS HAKIKI | INA | 2371 | KEPRI | 6.0 | 49.0 | 29.50 | 35.0 |
| 24 | JESMAN SIJABAT | INA | 2239 | DKI | 6.0 | 47.5 | 31.75 | 30.5 | |
| 25 | GM | CERDAS BARUS | INA | 2459 | JATIM | 6.0 | 46.5 | 29.00 | 32.5 |
| 26 | ERI PURNAMA | INA | 2103 | JABAR | 6.0 | 46.0 | 27.25 | 29.5 | |
| 27 | NM | PRIWIBOWO | INA | 2163 | JABAR | 6.0 | 46.0 | 25.00 | 29.0 |
| 28 | LUTHFI ALI | INA | 2061 | JATENG | 6.0 | 45.0 | 26.50 | 33.0 | |
| 29 | NM | GUSTI F FIRMANSYAH | INA | 2239 | KALBAR | 6.0 | 44.5 | 28.25 | 29.0 |
| 30 | NM | SUTARJI | INA | 2224 | BANTEN | 6.0 | 44.0 | 27.00 | 29.5 |
| 31 | FERNANDO S. | INA | 2195 | BANTEN | 6.0 | 43.5 | 26.50 | 29.5 | |
| 32 | FM | KASMIRAN | INA | 2412 | SUMSEL | 6.0 | 43.5 | 24.50 | 33.0 |
| 33 | NM | JUNAID PAMUNGKAS | INA | 2318 | KALTIM | 6.0 | 42.5 | 24.25 | 30.0 |
| 34 | CM | MASRURI RAHMAN | INA | 2241 | DKI | 6.0 | 42.5 | 22.50 | 32.5 |
| 35 | DIBYO S | INA | 0 | DKI | 6.0 | 41.0 | 22.75 | 29.5 | |
| 36 | NM | ARMANSYAH PUTRA | INA | 2309 | JAMBI | 6.0 | 40.0 | 21.75 | 32.5 |
| 37 | NM | ALEX MAKALEW | INA | 2182 | PABAR | 6.0 | 38.5 | 22.75 | 27.0 |
| 38 | NM | SURYA WAHYUDI | INA | 2304 | DKI | 6.0 | 37.0 | 22.00 | 31.0 |
| 39 | NM | ASRUL ARAY | INA | 2235 | JABAR | 6.0 | 36.0 | 23.00 | 25.0 |
| 40 | NM | RANTO KAPSEL LUBIS | INA | 2168 | JABAR | 6.0 | 35.5 | 21.50 | 30.5 |
| 41 | NM | KLEOPATRA | INA | 2101 | SUMSEL | 5.5 | 47.5 | 25.50 | 28.5 |
| 42 | NM | HASIAN PANGGABEAN | INA | 2225 | BALI | 5.5 | 46.0 | 24.00 | 31.0 |
| 43 | FM | AWAM WAHONO | INA | 2443 | JABAR | 5.5 | 45.5 | 24.75 | 30.5 |
| 44 | FM | ZUHERMAN EDDY, SH, WNP | INA | 2173 | SUMSEL | 5.5 | 45.5 | 24.25 | 28.0 |
| 45 | NM | FIRMAN SIMBOLON | INA | 2241 | DKI | 5.5 | 45.0 | 24.50 | 29.5 |
| 46 | FM | NURDIN ASKALI | INA | 2242 | KALTIM | 5.5 | 45.0 | 21.00 | 32.5 |
| 47 | HIDAYAT | INA | 2167 | DKI | 5.5 | 44.5 | 23.25 | 31.5 | |
| 48 | ESHBAEV AVAZBEK | INA | 0 | UZBEKISTAN | 5.5 | 42.0 | 22.75 | 25.5 | |
| 49 | NM | DENI SONJAYA | INA | 2349 | JABAR | 5.5 | 42.0 | 22.25 | 28.5 |
| 50 | NM | HASAN BASRI | INA | 2135 | JATIM | 5.5 | 41.0 | 22.50 | 28.5 |
| 51 | SUNTARA WIGUNA, MP | INA | 2059 | 5.5 | 40.0 | 21.25 | 25.5 | ||
| 52 | NM | LISTIO WIRANTO | INA | 2173 | SULTENG | 5.0 | 46.5 | 22.25 | 28.5 |
| 53 | NM | ANDREAS SUSANTO | INA | 2160 | JATENG | 5.0 | 46.5 | 22.00 | 29.5 |
| 54 | SULAIMAN HS | INA | 0 | KALBAR | 5.0 | 46.0 | 23.50 | 27.5 | |
| 55 | DENNY JT | INA | 0 | 5.0 | 45.5 | 23.00 | 24.0 | ||
| 56 | YEM MADONA, MP | INA | 2100 | KALBAR | 5.0 | 45.0 | 24.00 | 25.0 | |
| 57 | SAFARI | INA | 2192 | KALBAR | 5.0 | 44.5 | 20.00 | 29.0 | |
| 58 | NM | PEPEN WAHYUDIN | INA | 2007 | JCI | 5.0 | 44.5 | 19.50 | 23.0 |
| 59 | BHAKTI GUSDIANA | INA | 0 | BANTEN | 5.0 | 44.0 | 21.25 | 26.5 | |
| 60 | ENDANG SURYADI | INA | 1991 | DKI | 5.0 | 44.0 | 19.00 | 28.0 | |
| 61 | NM | GODAM EKO HS. | INA | 1962 | SUMSEL | 5.0 | 43.5 | 19.75 | 27.5 |
| 62 | FM | RIAN KAPRIAGA | INA | 2028 | SUMSEL | 5.0 | 40.5 | 20.25 | 23.0 |
| 63 | NM | ISWAR ADE | INA | 2069 | BALI | 5.0 | 40.5 | 20.00 | 23.0 |
| 64 | KEMAL ACHMAD | INA | 2086 | DKI | 5.0 | 40.0 | 15.75 | 27.5 | |
| 65 | DIPA | INA | 2104 | DKI | 5.0 | 37.5 | 13.00 | 28.5 | |
| 66 | BAMBANG SUGENG, MP | INA | 2194 | DKI | 5.0 | 36.5 | 15.00 | 25.0 | |
| 67 | HERMAWAN Z | INA | 0 | DKI | 5.0 | 36.5 | 14.50 | 23.0 | |
| 68 | HERMAN YASIN | INA | 0 | DKI | 5.0 | 34.5 | 14.00 | 21.0 | |
| 69 | SYARIF BURHANUDDIN | INA | 1785 | KALBAR | 5.0 | 34.5 | 13.00 | 23.0 | |
| 70 | MAJURI | INA | 2010 | JCI | 5.0 | 33.0 | 15.00 | 20.0 | |
| 71 | AFWAN ISNANI | INA | 0 | 5.0 | 32.0 | 15.75 | 23.0 | ||
| 72 | NM | ALI SADIKIN | INA | 2105 | BALI | 5.0 | 31.5 | 14.50 | 22.5 |
| 73 | HINDRA | INA | 0 | BANTEN | 5.0 | 31.5 | 11.50 | 22.0 | |
| 74 | ARIEF UJIANTO | INA | 1989 | JCI | 5.0 | 31.0 | 10.00 | 21.0 | |
| 75 | ANDI KURNIA | INA | 2006 | JABAR | 5.0 | 29.5 | 12.00 | 23.0 | |
| 76 | AMRULLAH | INA | 0 | DKI | 5.0 | 26.5 | 9.50 | 22.0 | |
| 77 | NM | JAMALUDIN | INA | 2265 | JATENG | 4.5 | 43.5 | 15.75 | 30.0 |
| 78 | NM | SOFYAN DJAFAR | INA | 2391 | JATIM | 4.5 | 43.0 | 18.00 | 25.0 |
| 79 | BAGA SAGALA | INA | 2070 | DKI | 4.5 | 43.0 | 16.25 | 25.5 | |
| 80 | FM | HANNY MARENTEK | INA | 2223 | PAPUA | 4.5 | 42.5 | 15.25 | 28.5 |
| 81 | BUJANG JONI | INA | 2003 | SUMSEL | 4.5 | 40.5 | 14.00 | 24.5 | |
| 82 | NM | ASEP BLACK | INA | 2159 | DKI | 4.5 | 40.0 | 14.25 | 26.0 |
| 83 | NM | NANANG SURYANA | INA | 2225 | JABAR | 4.5 | 38.0 | 15.75 | 23.5 |
| 84 | OSMAN | INA | 0 | KC | 4.5 | 36.0 | 14.00 | 22.5 | |
| 85 | AGUS SIREGAR | INA | 1934 | DKI | 4.5 | 35.5 | 11.00 | 23.0 | |
| 86 | RIDWAN | INA | 1817 | JCI | 4.5 | 35.0 | 12.75 | 19.0 | |
| 87 | HERMAN LAZUARDI | INA | 2005 | DKI | 4.5 | 34.5 | 11.75 | 24.0 | |
| 88 | WINARDI | INA | 0 | JCI | 4.5 | 33.5 | 12.25 | 20.0 | |
| 89 | SURYA DARMAJAYA | INA | 0 | DKI | 4.5 | 29.5 | 11.75 | 18.5 | |
| 90 | NM | UYUN MUSA | INA | 0 | PABAR | 4.0 | 46.0 | 18.00 | 23.5 |
| 91 | TAKMID | INA | 0 | JATENG | 4.0 | 45.0 | 18.00 | 28.0 | |
| 92 | SURYANTO | INA | 2130 | DKI | 4.0 | 43.5 | 15.75 | 26.5 | |
| 93 | JESS TORRE | INA | 0 | PHI | 4.0 | 40.5 | 16.50 | 22.5 | |
| 94 | IRFAN F.B. MP | INA | 2125 | DKI | 4.0 | 39.5 | 14.00 | 23.5 | |
| 95 | SAFARUDIN | INA | 0 | KALBAR | 4.0 | 39.5 | 12.75 | 21.0 | |
| 96 | YUDI, MP | INA | 0 | JABAR | 4.0 | 38.0 | 12.00 | 22.0 | |
| 97 | JATMANTO | INA | 2122 | DKI | 4.0 | 37.5 | 11.00 | 25.0 | |
| 98 | AA DJONI | INA | 1881 | DKI | 4.0 | 37.5 | 10.00 | 23.0 | |
| 99 | ULLY HARIS | INA | 0 | LPG | 4.0 | 35.5 | 12.00 | 21.0 | |
| 100 | RIEFKY ALFIANDY | INA | 0 | DKI | 4.0 | 34.5 | 14.00 | 19.0 | |
| 101 | YADI SULFIANTO | INA | 2000 | DKI | 4.0 | 34.0 | 12.00 | 18.0 | |
| 102 | BOBBY TED | INA | 0 | DKI | 4.0 | 32.0 | 7.00 | 17.0 | |
| 103 | HARUN NUR ROSYID | INA | 0 | JCI | 4.0 | 32.0 | 6.75 | 18.5 | |
| 104 | KING SUN | INA | 0 | DKI | 4.0 | 31.5 | 7.00 | 22.0 | |
| 105 | SUGIARTO KC | INA | 0 | KC | 4.0 | 30.0 | 6.00 | 18.0 | |
| 106 | HARDI | INA | 0 | 4.0 | 30.0 | 5.00 | 20.0 | ||
| 107 | AGUNG | INA | 0 | KC | 4.0 | 29.0 | 6.00 | 15.0 | |
| 108 | MARKUS A. NIKOLAS | INA | 0 | DKI | 4.0 | 26.0 | 5.50 | 18.0 | |
| 109 | ZULFAN | INA | 0 | DKI | 4.0 | 25.5 | 5.00 | 17.0 | |
| 110 | NM | H. N. ASNAWI A.D | INA | 2104 | JAMBI | 3.5 | 40.5 | 9.50 | 24.0 |
| 111 | HARUN CAWANG | INA | 0 | DKI | 3.5 | 37.0 | 9.00 | 23.0 | |
| 112 | HERDIYAN | INA | 0 | JATENG | 3.5 | 36.5 | 9.25 | 22.0 | |
| 113 | MARTIN MALIKI | INA | 0 | DKI | 3.5 | 36.0 | 9.50 | 22.0 | |
| 114 | ROBINSON LIMBONG | INA | 2035 | JABAR | 3.5 | 33.0 | 6.25 | 16.5 | |
| 115 | PURWANTO, SE | INA | 2024 | JABAR | 3.5 | 29.0 | 6.00 | 16.0 | |
| 116 | ANSORI | INA | 0 | NTB | 3.0 | 38.0 | 9.00 | 20.0 | |
| 117 | AGUS RAHMANSYAH | INA | 0 | 3.0 | 37.5 | 6.00 | 19.0 | ||
| 118 | TAMIANTO | INA | 0 | KC | 3.0 | 36.0 | 7.00 | 19.0 | |
| 119 | JEFFRY HENDRAWAN | INA | 1738 | JATIM | 3.0 | 35.0 | 6.00 | 18.0 | |
| 120 | RIDWAN BIAN | INA | 1967 | MALUT | 3.0 | 34.0 | 7.50 | 19.0 | |
| 121 | DADANG T | INA | 0 | JABAR | 3.0 | 33.5 | 8.00 | 19.0 | |
| 122 | HENGKY SUWITO | INA | 0 | 3.0 | 33.5 | 6.00 | 17.0 | ||
| 123 | BAMBANG KALPIKOMOERTI | INA | 0 | JABAR | 3.0 | 31.5 | 3.00 | 18.0 | |
| 124 | BUSTANUL | INA | 2088 | KEPRI | 3.0 | 26.5 | 3.00 | 13.0 | |
| 125 | WILLY RASYID | INA | 0 | JABAR | 3.0 | 24.0 | 4.00 | 14.0 | |
| 126 | AGUS SAIFUDIN | INA | 2071 | JABAR | 2.5 | 33.5 | 4.25 | 16.5 | |
| 127 | YEFI RAHARDJA | INA | 0 | 2.5 | 30.5 | 2.75 | 15.5 | ||
| 128 | MADYA HAKKY | INA | 2051 | DKI | 2.0 | 36.0 | 4.00 | 15.0 | |
| 129 | FERRY SUTISNA | INA | 2030 | DKI | 2.0 | 34.0 | 4.50 | 15.0 | |
| 130 | KAUSAR | INA | 0 | JABAR | 2.0 | 32.5 | 11.00 | 17.0 | |
| 131 | A. SARIFUDIN | INA | 0 | 2.0 | 28.0 | 3.00 | 14.0 | ||
| 132 | TUNGGUL TAMPUBOLON | INA | 2027 | JABAR | 2.0 | 27.5 | 1.00 | 15.0 | |
| 133 | BAMBANG SULARSO | INA | 0 | 2.0 | 26.5 | 4.00 | 13.0 | ||
| 134 | WIRMAN | INA | 0 | 2.0 | 25.5 | 2.00 | 15.0 | ||
| 135 | MARHABAN | INA | 0 | JABAR | 2.0 | 25.5 | 1.00 | 12.0 | |
| 136 | BERNADI SITOMPUL | INA | 0 | 2.0 | 16.5 | 1.00 | 12.0 | ||
| 137 | M. TUAH | INA | 0 | DKI | 1.5 | 28.5 | 4.75 | 10.5 | |
| 138 | M. IQBAL DANA ATMAJA | INA | 0 | 1.5 | 27.0 | 2.50 | 12.5 | ||
| 139 | ARIE ANHAR | INA | 0 | 1.5 | 25.0 | 2.25 | 12.5 | ||
| 140 | ANTON CAWANG | INA | 0 | DKI | 1.0 | 31.5 | 0.00 | 8.0 | |
| 141 | NM | HERMAN HZ | INA | 2077 | LPG | 1.0 | 30.0 | 3.00 | 9.0 |
| 142 | NAZARUDIN | INA | 0 | DKI | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 8.0 | |
| 143 | SUBADI | INA | 0 | KC | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 7.0 | |
| 144 | SINGGIH YEHEZKIEL | INA | 0 | JABAR | 1.0 | 28.5 | 0.00 | 8.0 | |
| 145 | ARNADI, MP | INA | 2190 | DKI | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 7.0 | |
| 146 | UNTUNG MARGONO | INA | 0 | JABAR | 1.0 | 22.5 | 5.00 | 8.0 | |
| 147 | NM | ENDI GUNAWAN | INA | 2199 | JABAR | 1.0 | 22.0 | 3.00 | 9.0 |
| 148 | M. ADI | INA | 0 | DKI | 1.0 | 21.5 | 0.00 | 9.0 | |
| 149 | RINSON SIMBOLON | INA | 1961 | DKI | 1.0 | 19.0 | 0.00 | 7.0 | |
| 150 | BAMBANG SUYIKNO | INA | 0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 8.0 |
Monday, October 31, 2011
peringkat kelompok terbuka japfa chess 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
Cara menilai posisi dg efektif -ruang gerak perwira -petak pusat -pion isolasi -pion bebas -ending game yg mudah adalah Menang pion -meny...
-
B39 Sicilian, accelerated fianchetto, Breyer variation B70 Sicilian, dragon variation B71 Sicilian, dragon, Levenfish variation B72 Sicili...
-
TERSANDUNG BABAK KE VI,OLEH KOTAMADYA PTK AKHIRNYA MELAWI MEMPEROLEH MENDALI PERAK.BESOK AKAN DIPERTANDINGKAN NO CATUR KILAT PERORANGAN ...

No comments:
Post a Comment