Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Shi Jiazhuang | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 27.5 | 192.00 |
| 2 | 3 | Astana | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 25.5 | 159.75 |
| 3 | 4 | Tehran | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 24.0 | 132.50 |
| 4 | 2 | Tagaytay | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 26.0 | 96.50 |
| 5 | 7 | Palembang | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22.5 | 105.25 |
| 6 | 5 | Jakarta | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22.5 | 97.75 |
| 7 | 12 | Mashhad | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 15.5 | 98.75 |
| 8 | 6 | Bangalore | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 23.0 | 71.00 |
| 9 | 11 | Abu Dhabi | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 19.0 | 56.00 |
| 10 | 10 | Sydney | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18.5 | 79.00 |
| 11 | 14 | Dubai | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 21.0 | 55.50 |
| 12 | 9 | Yangon | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18.0 | 76.00 |
| 13 | 22 | Erdenet | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17.0 | 78.50 |
| 14 | 15 | Penang | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17.0 | 60.25 |
| 15 | 23 | Pekanbaru | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 16.5 | 48.00 |
| 16 | 17 | Sharjah | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 18.0 | 52.75 |
| 17 | 8 | Baghdad | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 17.0 | 51.50 |
| 18 | 13 | Tarakan | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 15.0 | 69.50 |
| 19 | 21 | Kathmandu | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15.0 | 63.00 |
| 20 | 16 | Singapore | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14.5 | 28.75 |
| 21 | 19 | Hongkong | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12.5 | 24.75 |
| 22 | 18 | Bandar Seri Begawan | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9.0 | 17.50 |
| 23 | 20 | Seoul | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13.0 | 16.75 |
| 24 | 24 | Putrajaya | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4.5 | 6.50 |

No comments:
Post a Comment