| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | BARUS CERDAS | INA | 2443 | 5.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 |
| 2 | GM | MEGARANTO SUSANTO | INA | 2533 | 4.5 | 14.0 | 12.0 | 10.0 |
| 3 | GM | TORRE EUGENIO | PHI | 2495 | 4.5 | 14.0 | 12.0 | 10.0 |
| 4 | IM | HALAY TAUFIK | INA | 2346 | 4.0 | 17.5 | 15.0 | 12.0 |
| 5 | GM | ZHANG ZHONG | SIN | 2592 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | 12.5 |
| 6 | GM | GAGUNASHVILI MERAB | GEO | 2599 | 4.0 | 15.5 | 13.5 | 11.0 |
| 7 | GM | DAO THIEN HAI | VIE | 2507 | 4.0 | 15.5 | 13.0 | 10.5 |
| 8 | GUNAWAN JOHAN | INA | 2269 | 4.0 | 15.5 | 13.0 | 10.0 | |
| 9 | JUNAID PAMUNGKAS | INA | 2180 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | |
| 10 | FM | WAHONO AWAM | INA | 2372 | 4.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 |
| 11 | GM | ARDIANSYAH H | INA | 2373 | 4.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 |
| 12 | GM | BARUA DIBYENDU | IND | 2468 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | 10.5 |
| 13 | IM | IRWANTO SADIKIN | INA | 2417 | 4.0 | 13.0 | 11.5 | 9.5 |
| 14 | WFM | MEDINA WARDA AULIA | INA | 2035 | 3.5 | 18.0 | 15.0 | 11.5 |
| 15 | IM | LIU DEDE | INA | 2418 | 3.5 | 16.0 | 15.0 | 12.0 |
| 16 | IM | SITANGGANG SALOR | INA | 2383 | 3.5 | 14.5 | 13.5 | 11.0 |
| 17 | SUTARNO | INA | 2255 | 3.5 | 14.5 | 13.0 | 11.0 | |
| 18 | FM | FIRDAUS MAKSUM | INA | 2269 | 3.5 | 13.5 | 11.5 | 9.0 |
| 19 | WGM | SUKANDAR IRINE KHARISMA | INA | 2354 | 3.5 | 13.0 | 12.0 | 10.0 |
| 20 | FM | ASKALI NURDIN | INA | 2312 | 3.5 | 13.0 | 11.0 | 9.0 |
| 21 | ARIS T.L.S. | INA | 2232 | 3.5 | 12.5 | 12.5 | 10.0 | |
| 22 | SUDUNG TAMPUBOLON | INA | 2288 | 3.5 | 12.5 | 10.5 | 8.0 | |
| 23 | EDIYANTO | INA | 2355 | 3.5 | 12.0 | 10.5 | 8.5 | |
| 24 | IM | PURNAMA TIRTA CHANDRA | INA | 2404 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 8.5 |
| 25 | PRAYITNO SUGENG | INA | 2348 | 3.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | |
| 26 | FM | HAMDANI RUDIN | INA | 2368 | 3.0 | 15.0 | 13.5 | 11.5 |
| 27 | IM | JUSWANTO DENNY | INA | 2451 | 3.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 |
| 28 | PITRA ANDIKA | INA | 2303 | 3.0 | 14.5 | 13.5 | 11.0 | |
| 29 | SURYA WAHYUDI | INA | 2234 | 3.0 | 14.5 | 13.0 | 11.0 | |
| 30 | FM | KHAIRUL ANAM | INA | 2319 | 3.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 |
| SURYANTO | INA | 2136 | 3.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | ||
| 32 | ZULKHAIRI | INA | 2281 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | |
| 33 | IM | GUNAWAN RONNY | INA | 2420 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 |
| 34 | SEAN WINSHAND CUHENDI | INA | 1945 | 3.0 | 13.5 | 12.5 | 10.0 | |
| 35 | JAMALUDIN | INA | 2192 | 3.0 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | |
| 36 | PANGGABEAN HASIAN | INA | 2191 | 3.0 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | |
| 37 | ACHMAD BASOFI | INA | 2133 | 3.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | |
| 38 | LISTIO WIRANTO | INA | 2169 | 3.0 | 12.5 | 10.5 | 8.5 | |
| 39 | RAHANGIAR JOHAN | INA | 2070 | 3.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | |
| 40 | FM | TEDY SUKIRMAN | INA | 2257 | 3.0 | 12.0 | 11.0 | 9.5 |
| 41 | FM | NOVITA ANJAS | INA | 2344 | 3.0 | 11.0 | 10.0 | 8.5 |
| 42 | IMMANUEL CHRISTOPHERUS T | INA | 2100 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | |
| 43 | GODAM | INA | 1809 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | |
| 44 | FM | MAHMUD SYARIF | INA | 2315 | 2.5 | 15.0 | 14.0 | 12.0 |
| 45 | LAKSANA AGUSTA | INA | 2353 | 2.5 | 15.0 | 13.0 | 10.5 | |
| 46 | NORASA VERDIANA | INA | 1915 | 2.5 | 14.5 | 13.0 | 10.5 | |
| 47 | SIMBOLON FIRMAN | INA | 2227 | 2.5 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | |
| 48 | ABU BAKAR NURDIN | INA | 2167 | 2.5 | 13.5 | 12.5 | 11.0 | |
| 49 | GUNTORO | INA | 1987 | 2.5 | 13.5 | 11.5 | 9.5 | |
| 50 | KLEO PATRA | INA | 2124 | 2.5 | 13.0 | 11.5 | 9.5 | |
| 51 | PRIHASTOMO IWAN | INA | 2278 | 2.5 | 13.0 | 11.5 | 9.5 | |
| 52 | RICKY RISMANTO | INA | 2166 | 2.5 | 12.5 | 11.0 | 9.0 | |
| 53 | IRWAN MAHDI | INA | 2190 | 2.5 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | |
| 54 | IM | SUHENDRA ANDI SUPARDI | INA | 2230 | 2.5 | 12.0 | 10.5 | 9.0 |
| 55 | ARAY ASRUL | INA | 2266 | 2.5 | 11.5 | 11.5 | 9.5 | |
| 56 | WCM | LINDIAWATI EVI | INA | 2107 | 2.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
| 57 | MOCH ERVAN | INA | 1992 | 2.5 | 11.5 | 10.0 | 8.0 | |
| 58 | NARDI CHAIRIL | INA | 2202 | 2.5 | 11.0 | 9.5 | 8.0 | |
| 59 | IM | TIRTO | INA | 2337 | 2.5 | 9.5 | 8.5 | 7.0 |
| 60 | FM | TJHIN IRAWAN | INA | 2345 | 2.5 | 9.5 | 8.5 | 6.5 |
| 61 | DAMOGALAD ICHDAR | INA | 2250 | 2.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | |
| 62 | SUSANTO ANDREAS | INA | 2112 | 2.0 | 15.5 | 14.0 | 11.0 | |
| 63 | BUDIMAN HS | INA | 2376 | 2.0 | 15.0 | 13.0 | 10.5 | |
| 64 | TOMMY SUPRIANTO | INA | 2215 | 2.0 | 14.5 | 13.0 | 10.5 | |
| 65 | ALI SADIKIN | INA | 0 | 2.0 | 13.5 | 11.5 | 9.0 | |
| 66 | WFM | SIHITE CHELSIE MONICA | INA | 2039 | 2.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
| 67 | HIDAYAT ARIFIN | INA | 2175 | 2.0 | 12.5 | 11.5 | 9.5 | |
| 68 | HERRY KURNIAWAN | INA | 2111 | 2.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | |
| 69 | WFM | DEWI A.A. CITRA | INA | 1994 | 2.0 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
| 70 | FM | MARENTEK HANNY | INA | 2232 | 2.0 | 11.5 | 10.0 | 8.5 |
| 71 | DJONI CAHYANO | INA | 2108 | 2.0 | 11.5 | 10.0 | 8.0 | |
| 72 | HASAN BASRI | INA | 2087 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | |
| 73 | WIM | DHAR SAHELI | IND | 2134 | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| 74 | WGM | KARLOVICH ANASTAZIA | UKR | 2204 | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 |
| AZARYA JODI SETYAKI | INA | 1773 | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | ||
| 76 | BONGGA IGNASIUS | INA | 2220 | 2.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | |
| 77 | WFM | ANASTASIA PATRICKS | INA | 1776 | 2.0 | 10.5 | 9.5 | 8.5 |
| 78 | HUKOM DAVID | INA | 2114 | 2.0 | 10.5 | 9.5 | 8.0 | |
| 79 | MARPAUNG EDWARD | INA | 2111 | 2.0 | 10.5 | 9.5 | 7.5 | |
| LUTFI ALI | INA | 2029 | 2.0 | 10.5 | 9.5 | 7.5 | ||
| 81 | BOY TUMIMOMOR | INA | 2235 | 2.0 | 10.5 | 9.5 | 7.5 | |
| 82 | FAHMI JAUHARI | INA | 2191 | 2.0 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | |
| 83 | ANANG SATRIYADI | INA | 2156 | 2.0 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | |
| 84 | GM | SURADIRADJA HERMAN | INA | 2247 | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 |
| 85 | MARGANA ADHY | INA | 2190 | 1.5 | 15.5 | 13.0 | 10.5 | |
| 86 | DIDIK SALIPUTRA | INA | 2114 | 1.5 | 13.5 | 11.5 | 9.0 | |
| 87 | ALBAKH GHASSAN SYAQIQ | INA | 1902 | 1.5 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 88 | NURHAYADI | INA | 1954 | 1.5 | 11.0 | 9.5 | 7.5 | |
| 89 | HENDRIK MAHA | INA | 2077 | 1.5 | 10.5 | 9.5 | 7.5 | |
| 90 | TRENSENO FELICA | INA | 2080 | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | |
| 91 | RULLY SUPRIAT | INA | 2063 | 1.5 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | |
| 92 | SINURAT TUMPAK | INA | 2335 | 1.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | |
| 93 | NICOLAS RAHMAN | INA | 2022 | 1.0 | 12.5 | 11.5 | 9.5 | |
| 94 | SUFIAN | INA | 2210 | 1.0 | 11.5 | 10.5 | 8.5 | |
| 95 | BAMBANG SULARSO | INA | 0 | 1.0 | 11.5 | 9.5 | 7.5 | |
| 96 | FEBRIANA NITA NURMALA | INA | 1955 | 1.0 | 11.0 | 10.0 | 8.5 | |
| 97 | WITA RAHAYU | INA | 1955 | 1.0 | 11.0 | 9.5 | 7.5 | |
| 98 | JOSEPH SETIAWAN | INA | 0 | 1.0 | 11.0 | 9.5 | 7.5 | |
| 99 | LUKMAN KARYADI | INA | 1991 | 1.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | |
| 100 | STANLEY INKIRIWANG | INA | 2165 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
| KHADIJAH QURATAIN | INA | 1718 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | ||
| 102 | MERIATUL QIBTIYAH | INA | 1860 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | |
| 103 | C.H. KARTINA GERHANA | INA | 2082 | 0.0 | 14.0 | 11.5 | 9.0 | |
| RIDHA MUTIANI | INA | 1795 | 0.0 | 14.0 | 11.5 | 9.0 | ||
| 105 | JELSEN YEMI | INA | 1964 | 0.0 | 13.5 | 11.0 | 8.5 | |
| ACHMAD BASYHAR | INA | 2064 | 0.0 | 13.5 | 11.0 | 8.5 | ||
| 107 | FM | FARID FIRMANSYAH | INA | 2241 | 0.0 | 13.0 | 10.5 | 8.0 |
| 108 | SONJAYA DENI | INA | 2313 | 0.0 | 12.5 | 10.0 | 7.5 | |
| 109 | SUYUD HARTOYO | INA | 2178 | 0.0 | 11.0 | 10.0 | 7.5 | |
| 110 | ARIFIN RAFI | INA | 2116 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | 6.5 |
Monday, April 4, 2011
RANK AFTER ROUND-5 TELIN CHESS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
Cara menilai posisi dg efektif -ruang gerak perwira -petak pusat -pion isolasi -pion bebas -ending game yg mudah adalah Menang pion -meny...
-
B39 Sicilian, accelerated fianchetto, Breyer variation B70 Sicilian, dragon variation B71 Sicilian, dragon, Levenfish variation B72 Sicili...
-
TERSANDUNG BABAK KE VI,OLEH KOTAMADYA PTK AKHIRNYA MELAWI MEMPEROLEH MENDALI PERAK.BESOK AKAN DIPERTANDINGKAN NO CATUR KILAT PERORANGAN ...

No comments:
Post a Comment