Rank after Round 7
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Shi Jiazhuang | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 20.5 | 120.00 |
| 2 | 3 | Astana | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 21.0 | 101.50 |
| 3 | 4 | Tehran | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 19.0 | 72.50 |
| 4 | 7 | Palembang | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19.0 | 64.50 |
| 5 | 5 | Jakarta | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18.0 | 64.50 |
| 6 | 2 | Tagaytay | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20.0 | 49.50 |
| 7 | 6 | Bangalore | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18.0 | 41.50 |
| 8 | 8 | Baghdad | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16.0 | 40.50 |
| 9 | 13 | Tarakan | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13.0 | 53.50 |
| 10 | 12 | Mashhad | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11.0 | 59.00 |
| 11 | 14 | Dubai | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16.0 | 41.25 |
| 12 | 17 | Sharjah | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15.0 | 34.50 |
| 13 | 23 | Pekanbaru | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.0 | 29.00 |
| 14 | 9 | Yangon | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.5 | 43.00 |
| 15 | 22 | Erdenet | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.5 | 39.00 |
| 16 | 10 | Sydney | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.5 | 37.75 |
| 17 | 21 | Kathmandu | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.0 | 38.75 |
| 18 | 11 | Abu Dhabi | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12.0 | 26.50 |
| 19 | 15 | Penang | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9.5 | 32.75 |
| 20 | 19 | Hongkong | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10.0 | 14.50 |
| 21 | 18 | Bandar Seri Begawan | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7.0 | 14.50 |
| 22 | 20 | Seoul | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10.0 | 12.25 |
| 23 | 16 | Singapore | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10.0 | 12.00 |
| 24 | 24 | Putrajaya | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4.5 | 5.00 |
Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)

No comments:
Post a Comment