|
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | CM | SURYA SETIAWAN | 0 | INA | 75b1 | 79w1 | 30b1 | 8w1 | 2b1 | 9w1 | 5b1 | 4w1 | 3b1 | 9,0 | 48,0 | 48,00 | 45,0 |
| 2 | FM | RIAN KAPRIAGA | 0 | INA | 76w1 | 55b1 | 21w1 | 29b1 | 1w0 | 6b½ | 27w1 | 17b1 | 19w1 | 7,5 | 49,5 | 37,00 | 38,0 |
| 3 | ANHARUDDIN | 0 | INA | 67w1 | 34b1 | 14w0 | 36b1 | 18w1 | 8b1 | 29w1 | 11b1 | 1w0 | 7,0 | 51,5 | 36,50 | 37,0 | |
| 4 | NM | EVAN EFENDI | 0 | INA | 85w1 | 46b0 | 67w1 | 35b1 | 31w1 | 10b1 | 7w1 | 1b0 | 11w1 | 7,0 | 46,0 | 32,50 | 35,0 |
| 5 | NM | NURDIN ABUBAKAR | 0 | INA | 95w1 | 31b1 | 46w1 | 14b½ | 7w½ | 56b1 | 1w0 | 34b1 | 21w1 | 7,0 | 46,0 | 30,75 | 36,5 |
| 6 | NM | KLEOPATRA | 0 | INA | 91b1 | 56w1 | 25b½ | 49w1 | 14b1 | 2w½ | 11b0 | 9w1 | 12b1 | 7,0 | 45,5 | 33,00 | 36,5 |
| 7 | BUJANG JONI | 0 | INA | 71b1 | 22w1 | 47b1 | 11w½ | 5b½ | 30w1 | 4b0 | 14w½ | 27b1 | 6,5 | 49,0 | 32,50 | 35,5 | |
| 8 | DAVID SAPUTRA | 0 | INA | 78w1 | 65b1 | 32w1 | 1b0 | 12b1 | 3w0 | 48b1 | 16w1 | 17w½ | 6,5 | 47,5 | 28,50 | 34,5 | |
| 9 | ADITYA GANTA | 0 | INA | 45w1 | 15w½ | 57b1 | 27w1 | 16b1 | 1b0 | 33w½ | 6b0 | 29w1 | 6,0 | 52,5 | 31,00 | 33,5 | |
| 10 | SULAIMAN | 0 | INA | 44w1 | 23b1 | 16w½ | 15w1 | 11b½ | 4w0 | 12b0 | 55w1 | 32b1 | 6,0 | 51,0 | 32,00 | 32,0 | |
| 11 | NM | AL SAPUTRA | 0 | INA | 74w1 | 62b1 | 38w1 | 7b½ | 10w½ | 23b1 | 6w1 | 3w0 | 4b0 | 6,0 | 49,0 | 28,75 | 36,5 |
| 12 | SUTOPO | 0 | INA | 82w1 | 26b1 | 52w½ | 18b½ | 8w0 | 51b1 | 10w1 | 33b1 | 6w0 | 6,0 | 46,0 | 27,25 | 32,5 | |
| 13 | MARTIAS | 0 | INA | 40b1 | 47w0 | 42w1 | 34b½ | 20w½ | 66b1 | 18w1 | 19b0 | 33w1 | 6,0 | 45,5 | 29,50 | 29,5 | |
| 14 | AUDIALI | 0 | INA | 106b1 | 73w1 | 3b1 | 5w½ | 6w0 | 32b½ | 38w1 | 7b½ | 22w½ | 6,0 | 45,0 | 25,75 | 33,5 | |
| 15 | FITRIANSAYAH | 0 | INA | 80w1 | 9b½ | 20w1 | 10b0 | 51w½ | 46b1 | 19w0 | 56b1 | 30b1 | 6,0 | 43,0 | 25,75 | 29,5 | |
| 16 | NM | GODAM EKO HS | 0 | INA | 98b1 | 35w1 | 10b½ | 25w1 | 9w0 | 33b½ | 56w1 | 8b0 | 34w1 | 6,0 | 43,0 | 25,00 | 32,5 |
| 17 | WNM | NYIMAS SONYA | 0 | INA | 59w1 | 37b0 | 80w1 | 46b1 | 29w½ | 39b1 | 52w1 | 2w0 | 8b½ | 6,0 | 43,0 | 24,75 | 32,0 |
| 18 | M. AL HABSYI | 0 | INA | 84b1 | 48w1 | 27b½ | 12w½ | 3b0 | 57w1 | 13b0 | 58w1 | 36b1 | 6,0 | 43,0 | 24,25 | 30,5 | |
| 19 | NM | A. RAFIK | 0 | INA | 92b1 | 25w0 | 59b1 | 52w1 | 56b0 | 31w1 | 15b1 | 13w1 | 2b0 | 6,0 | 42,5 | 25,50 | 31,0 |
| 20 | A. DICKY W | 0 | INA | 49b½ | 60w1 | 15b0 | 73w1 | 13b½ | 50w½ | 25b1 | 32w½ | 31b1 | 6,0 | 42,0 | 26,00 | 28,0 | |
| 21 | SAPRIZAL | 0 | INA | 94w1 | 63b1 | 2b0 | 40w1 | 33b0 | 68w1 | 28b1 | 30w1 | 5b0 | 6,0 | 41,5 | 22,00 | 32,0 | |
| 22 | NM | AGUS ALI | 0 | INA | 105w1 | 7b0 | 65w1 | 53b½ | 27b0 | 54w1 | 49b1 | 26w1 | 14b½ | 6,0 | 40,0 | 22,75 | 28,5 |
| 23 | SOHADIR | 0 | INA | 69b1 | 10w0 | 71b1 | 72w1 | 37b1 | 11w0 | 30b0 | 52w1 | 43b1 | 6,0 | 38,5 | 21,50 | 30,0 | |
| 24 | WISMAN | 0 | INA | 46w0 | 74b1 | 78w1 | 31b0 | 35w0 | 59b1 | 45w1 | 51b1 | 37w1 | 6,0 | 35,0 | 20,50 | 25,0 | |
| 25 | NURCHOLID | 0 | INA | 33w1 | 19b1 | 6w½ | 16b0 | 54w1 | 29b0 | 20w0 | 64b1 | 47w1 | 5,5 | 47,5 | 27,00 | 28,5 | |
| 26 | WULANDARI S | 0 | INA | 58b1 | 12w0 | 55w1 | 38b1 | 39w½ | 27b0 | 53w1 | 22b0 | 46w1 | 5,5 | 44,5 | 24,50 | 28,5 | |
| 27 | T. ASMUNI | 0 | INA | 102w1 | 83b1 | 18w½ | 9b0 | 22w1 | 26w1 | 2b0 | 47b1 | 7w0 | 5,5 | 43,0 | 20,00 | 31,5 | |
| 28 | NURAINI RASYID | 0 | INA | 51w1 | 38b0 | 62w1 | 56w0 | 84b1 | 44b1 | 21w0 | 50w½ | 48b1 | 5,5 | 38,0 | 20,75 | 27,0 | |
| 29 | WNM | ALIVIA NOVYANSARI | 0 | INA | 90w1 | 36b1 | 37w1 | 2w0 | 17b½ | 25w1 | 3b0 | 43w½ | 9b0 | 5,0 | 48,0 | 22,00 | 31,5 |
| 30 | M.R.A. HAZAKI | 0 | INA | 88w1 | 53b1 | 1w0 | 50w1 | 48b1 | 7b0 | 23w1 | 21b0 | 15w0 | 5,0 | 48,0 | 20,50 | 31,0 | |
| 31 | SUWANDI | 0 | INA | 41w1 | 5w0 | 87b1 | 24w1 | 4b0 | 19b0 | 66w1 | 38b1 | 20w0 | 5,0 | 46,0 | 20,00 | 27,0 | |
| 32 | WNM | NYIMAS SHIETA | 0 | INA | 61b1 | 72w1 | 8b0 | 37w0 | 36b1 | 14w½ | 35w1 | 20b½ | 10w0 | 5,0 | 45,5 | 22,00 | 28,0 |
| 33 | M. RAEHAN ZAELANI | 0 | INA | 25b0 | 91w1 | 45w1 | 58b1 | 21w1 | 16w½ | 9b½ | 12w0 | 13b0 | 5,0 | 44,5 | 21,00 | 29,5 | |
| 34 | FIRDAUS | 0 | INA | 50b1 | 3w0 | 77b1 | 13w½ | 57b½ | 55w1 | 37b1 | 5w0 | 16b0 | 5,0 | 44,5 | 19,50 | 28,5 | |
| 35 | HAMDAN | 0 | INA | 89w1 | 16b0 | 63w1 | 4w0 | 24b1 | 48w½ | 32b0 | 53b1 | 39w½ | 5,0 | 42,5 | 19,75 | 25,5 | |
| 36 | VERLY | 0 | INA | 70b1 | 29w0 | 66b1 | 3w0 | 32w0 | 42b1 | 65w1 | 44b1 | 18w0 | 5,0 | 42,0 | 19,00 | 25,0 | |
| 37 | MULYONO | 0 | INA | 100w1 | 17w1 | 29b0 | 32b1 | 23w0 | 65b1 | 34w0 | 57w1 | 24b0 | 5,0 | 40,0 | 18,00 | 29,0 | |
| 38 | ERLAN S | 0 | INA | 93b1 | 28w1 | 11b0 | 26w0 | 71b1 | 40w1 | 14b0 | 31w0 | 52b1 | 5,0 | 39,5 | 17,00 | 27,0 | |
| 39 | NUR EKO PALI | 0 | INA | 47b0 | 93w1 | 60b1 | 41w1 | 26b½ | 17w0 | 43b0 | 63w1 | 35b½ | 5,0 | 38,5 | 17,75 | 26,0 | |
| 40 | APRI | 0 | INA | 13w0 | 96b1 | 44w1 | 21b0 | 45w1 | 38b0 | 57b0 | 65w1 | 55b1 | 5,0 | 38,0 | 17,00 | 23,0 | |
| 41 | H ALWI | 0 | INA | 31b0 | 75w1 | 88w1 | 39b0 | 58w1 | 53b0 | 55b0 | 61w1 | 57b1 | 5,0 | 32,5 | 14,00 | 23,0 | |
| 42 | SALSYA | 0 | INA | 62w0 | 76b+ | 13b0 | 61w1 | 55b0 | 36w0 | 71b1 | 68w1 | 58b1 | 5,0 | 32,5 | 14,00 | 20,0 | |
| 43 | MATHIAS RAEHAN | 0 | INA | 55b0 | 92w1 | 50b0 | 75w1 | 62w½ | 64b1 | 39w1 | 29b½ | 23w0 | 5,0 | 32,5 | 13,75 | 24,5 | |
| 44 | EKO MARPAUNG | 0 | INA | 10b0 | 81w1 | 40b0 | 80w1 | 72b1 | 28w0 | 68b1 | 36w0 | 56w1 | 5,0 | 32,5 | 11,00 | 23,0 | |
| 45 | EDI IRAWAN | 0 | INA | 9b0 | 101w1 | 33b0 | 82w1 | 40b0 | 72w1 | 24b0 | 70w1 | 60b1 | 5,0 | 32,0 | 10,00 | 21,0 | |
| 46 | ALEX | 0 | INA | 24b1 | 4w1 | 5b0 | 17w0 | 60b1 | 15w0 | 63b½ | 49w1 | 26b0 | 4,5 | 49,5 | 23,25 | 25,5 | |
| 47 | SUBRA | 0 | INA | 39w1 | 13b1 | 7w0 | 51b½ | 49b0 | 62w1 | 50b1 | 27w0 | 25b0 | 4,5 | 45,5 | 21,25 | 27,0 | |
| 48 | Ir. HANIBAL | 0 | INA | 64w1 | 18b0 | 68w1 | 69b1 | 30w0 | 35b½ | 8w0 | 54b1 | 28w0 | 4,5 | 42,0 | 16,50 | 26,0 | |
| 49 | SAMSUL HARDI | 0 | INA | 20w½ | 99b1 | 54w1 | 6b0 | 47w1 | 52b0 | 22w0 | 46b0 | 64w1 | 4,5 | 40,5 | 15,50 | 25,5 | |
| 50 | EDO. K | 0 | INA | 34w0 | 82b1 | 43w1 | 30b0 | 69w1 | 20b½ | 47w0 | 28b½ | 51w½ | 4,5 | 39,5 | 17,00 | 23,5 | |
| 51 | ARI | 0 | INA | 28b0 | 94w1 | 70b1 | 47w½ | 15b½ | 12w0 | 60b1 | 24w0 | 50b½ | 4,5 | 39,5 | 14,50 | 24,0 | |
| 52 | SAFITRI DESTI | 0 | INA | 112w1 | 77w1 | 12b½ | 19b0 | 53w1 | 49w1 | 17b0 | 23b0 | 38w0 | 4,5 | 39,0 | 13,00 | 29,5 | |
| 53 | ALI HANAPIAH | 0 | INA | 81b1 | 30w0 | 79b1 | 22w½ | 52b0 | 41w1 | 26b0 | 35w0 | 63b1 | 4,5 | 36,5 | 13,50 | 24,0 | |
| 54 | SUKRI | 0 | INA | 66b1 | 57w½ | 49b0 | 77w1 | 25b0 | 22b0 | 59w1 | 48w0 | 62b1 | 4,5 | 36,0 | 13,50 | 23,0 | |
| 55 | BANBANG SOKO | 0 | INA | 43w1 | 2w0 | 26b0 | 81b1 | 42w1 | 34b0 | 41w1 | 10b0 | 40w0 | 4,0 | 45,0 | 16,00 | 23,0 | |
| 56 | SUGIHARTO | 0 | INA | 86w1 | 6b0 | 83w1 | 28b1 | 19w1 | 5w0 | 16b0 | 15w0 | 44b0 | 4,0 | 44,5 | 13,50 | 27,0 | |
| 57 | NASRI AIDI | 0 | INA | 68w1 | 54b½ | 9w0 | 64b1 | 34w½ | 18b0 | 40w1 | 37b0 | 41w0 | 4,0 | 43,0 | 16,25 | 24,5 | |
| 58 | RIKO KURNIAWAN | 0 | INA | 26w0 | 107b1 | 86w1 | 33w0 | 41b0 | 69b1 | 70w1 | 18b0 | 42w0 | 4,0 | 33,5 | 7,00 | 22,0 | |
| 59 | FAIZ SULTHAN | 0 | INA | 17b0 | 97b+ | 19w0 | 86b1 | 65w0 | 24w0 | 54b0 | 72w1 | 68b1 | 4,0 | 31,5 | 6,00 | 17,0 | |
| 60 | YUSUP | 0 | INA | 96w1 | 20b0 | 39w0 | 78b1 | 46w0 | 73b1 | 51w0 | 67b1 | 45w0 | 4,0 | 30,5 | 5,50 | 21,0 | |
| 61 | FLANDY BUNTORO | 0 | INA | 32w0 | 89b0 | 100w1 | 42b0 | 83w- | 77b1 | 69w1 | 41b0 | 67w1 | 4,0 | 24,0 | 7,00 | 15,0 | |
| 62 | MT. IDWAN | 0 | INA | 42b1 | 11w0 | 28b0 | 79w1 | 43b½ | 47b0 | 64w0 | 66b1 | 54w0 | 3,5 | 38,0 | 11,50 | 19,5 | |
| 63 | INDRA CHUSAINI | 0 | INA | 87b1 | 21w0 | 35b0 | 104w- | 81w1 | 67b1 | 46w½ | 39b0 | 53w0 | 3,5 | 30,0 | 7,25 | 19,5 | |
| 64 | SYUEF | 0 | INA | 48b0 | 106w1 | 73b½ | 57w0 | 85b1 | 43w0 | 62b1 | 25w0 | 49b0 | 3,5 | 29,5 | 5,25 | 19,5 | |
| 65 | PALAZAR | 0 | INA | 103b1 | 8w0 | 22b0 | 67w1 | 59b1 | 37w0 | 36b0 | 40b0 | 66w- | 3,0 | 37,5 | 7,00 | 20,0 | |
| 66 | ANAM | 0 | INA | 54w0 | 90b1 | 36w0 | 85b1 | 70b1 | 13w0 | 31b0 | 62w0 | 65b- | 3,0 | 32,0 | 5,00 | 19,0 | |
| 67 | ARYA BIMA | 0 | INA | 3b0 | 104w1 | 4b0 | 65b0 | 87w1 | 63w0 | 72b1 | 60w0 | 61b0 | 3,0 | 31,5 | 3,00 | 16,0 | |
| 68 | YOSEP | 0 | INA | 57b0 | 111w1 | 48b0 | 76w+ | 76w1 | 21b0 | 44w0 | 42b0 | 59w0 | 3,0 | 30,5 | 2,00 | 19,0 | |
| 69 | ADJIE BAKTI D | 0 | INA | 23w0 | 105b1 | 110b1 | 48w0 | 50b0 | 58w0 | 61b0 | 71w- | 70b1 | 3,0 | 28,0 | 3,00 | 16,0 | |
| 70 | KALDA. A | 0 | INA | 36w0 | 95b1 | 51w0 | 84b1 | 66w0 | 71w1 | 58b0 | 45b0 | 69w0 | 3,0 | 27,5 | 3,00 | 18,0 | |
| 71 | M. EMIRZAN | 0 | INA | 7w0 | 100b1 | 23w0 | 83b1 | 38w0 | 70b0 | 42w0 | 69b- | 72b- | 2,0 | 31,5 | 1,00 | 14,0 | |
| 72 | KOMARUL | 0 | INA | 97w1 | 32b0 | 105w1 | 23b0 | 44w0 | 45b0 | 67w0 | 59b0 | 71w- | 2,0 | 30,0 | 0,00 | 16,0 | |
| 73 | M. ANINDYA | 0 | INA | 101w1 | 14b0 | 64w½ | 20b0 | 88b- | 60w0 | 75b- | -0 | -0 | 1,5 | 30,5 | 1,75 | 12,5 | |
| 74 | HANAFI | 0 | INA | 11b0 | 24w0 | 103b1 | -0 | -0 | -0 | 93b- | -0 | -0 | 1,0 | 34,5 | 0,00 | 7,0 | |
| 75 | ERZA PRATAMA | 0 | INA | 1w0 | 41b0 | 99w1 | 43b0 | 86w- | 89w- | 73w- | -0 | -0 | 1,0 | 31,5 | 0,00 | 7,0 | |
| 76 | Dr. KAPRAWI | 0 | INA | 2b0 | 42w- | 107w1 | 68b- | 68b0 | 86w- | 89w- | -0 | -0 | 1,0 | 29,5 | 0,00 | 7,0 | |
| 77 | ISMAIL | 0 | INA | 107w1 | 52b0 | 34w0 | 54b0 | 82b- | 61w0 | 80b- | -0 | -0 | 1,0 | 29,0 | 0,00 | 9,0 | |
| 78 | ANDY SURYATARA | 0 | INA | 8b0 | 103w1 | 24b0 | 60w0 | 79b- | 82b- | 87b- | -0 | -0 | 1,0 | 28,5 | 0,00 | 8,0 | |
| 79 | ADE TRIYANTO | 0 | INA | 99w1 | 1b0 | 53w0 | 62b0 | 78w- | 85w- | 97w- | -0 | -0 | 1,0 | 28,0 | 0,00 | 9,0 | |
| 80 | ADHITYA RIZKY | 0 | INA | 15b0 | 110w1 | 17b0 | 44b0 | 106w- | 88w- | 77w- | -0 | -0 | 1,0 | 28,0 | 0,00 | 8,0 | |
| 81 | RANDA PERDANA | 0 | INA | 53w0 | 44b0 | 106b1 | 55w0 | 63b0 | 84w- | 84w- | -0 | -0 | 1,0 | 28,0 | 0,00 | 7,0 | |
| 82 | M. CANDRA | 0 | INA | 12b0 | 50w0 | 112b1 | 45b0 | 77w- | 78w- | 85w- | -0 | -0 | 1,0 | 27,5 | 0,00 | 7,0 | |
| 83 | WILMAN | 0 | INA | 111b1 | 27w0 | 56b0 | 71w0 | 61b- | 90b- | 90b- | -0 | -0 | 1,0 | 26,5 | 0,00 | 9,0 | |
| 84 | AJI LENCANA | 0 | INA | 18w0 | 102b1 | 89w- | 70w0 | 28w0 | 81b- | 81b- | -0 | -0 | 1,0 | 26,5 | 0,00 | 8,0 | |
| 85 | ADE MANDALA | 0 | INA | 4b0 | 87w0 | 97b1 | 66w0 | 64w0 | 79b- | 82b- | -0 | -0 | 1,0 | 25,5 | 0,00 | 7,0 | |
| 86 | ANWAR | 0 | INA | 56b0 | 98w1 | 58b0 | 59w0 | 75b- | 76b- | 88b- | -0 | -0 | 1,0 | 24,0 | 0,00 | 8,0 | |
| 87 | ALDEO B | 0 | INA | 63w0 | 85b1 | 31w0 | 90b- | 67b0 | 105b- | 78w- | -0 | -0 | 1,0 | 23,5 | 1,00 | 8,0 | |
| 88 | WIDYA NOVELINDA | 0 | INA | 30b0 | 108w1 | 41b0 | 89w- | 73w- | 80b- | 86w- | -0 | -0 | 1,0 | 23,5 | 0,00 | 8,0 | |
| 89 | RIMAN SIPAHUTAR | 0 | INA | 35b0 | 61w1 | 84b- | 88b- | 90b- | 75b- | 76b- | -0 | -0 | 1,0 | 23,0 | 4,00 | 8,0 | |
| 90 | JOHAN MORISH | 0 | INA | 29b0 | 66w0 | 104b1 | 87w- | 89w- | 83w- | 83w- | -0 | -0 | 1,0 | 21,0 | 0,00 | 7,0 | |
| 91 | SALAM KOMARUDIN | 0 | INA | 6w0 | 33b0 | 102w- | -0 | -0 | -0 | 99b- | -0 | -0 | 0,0 | 34,5 | 0,00 | 0,0 | |
| 92 | RICO | 0 | INA | 19w0 | 43b0 | 109w- | -0 | -0 | -0 | 102w- | -0 | -0 | 0,0 | 33,5 | 0,00 | 0,0 | |
| 93 | HENDRIK | 0 | INA | 38w0 | 39b0 | 98b- | -0 | -0 | -0 | 74w- | -0 | -0 | 0,0 | 33,5 | 0,00 | 0,0 | |
| 94 | TAMRIN | 0 | INA | 21b0 | 51b0 | 95w- | -0 | -0 | -0 | 96w- | -0 | -0 | 0,0 | 33,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 95 | RAHMAN | 0 | INA | 5b0 | 70w0 | 94b- | -0 | -0 | -0 | 100b- | -0 | -0 | 0,0 | 32,5 | 0,00 | 0,0 | |
| 96 | HATTA DAHLAN | 0 | INA | 60b0 | 40w0 | 108b- | -0 | -0 | -0 | 94b- | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 0,00 | 0,0 | |
| 97 | HABIBI | 0 | INA | 72b0 | 59w- | 85w0 | -0 | -0 | -0 | 79b- | -0 | -0 | 0,0 | 30,5 | 0,00 | 0,0 | |
| 98 | UBAIDILLAH | 0 | INA | 16w0 | 86b0 | 93w- | -0 | -0 | -0 | 104w- | -0 | -0 | 0,0 | 29,5 | 0,00 | 0,0 | |
| 99 | RIKI ZULKARNAEN | 0 | INA | 79b0 | 49w0 | 75b0 | -0 | -0 | -0 | 91w- | -0 | -0 | 0,0 | 29,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 100 | MARDI | 0 | INA | 37b0 | 71w0 | 61b0 | 112w- | -0 | -0 | 95w- | -0 | -0 | 0,0 | 29,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 101 | ARUM NITI W | 0 | INA | 73b0 | 45b0 | 111w- | -0 | -0 | -0 | 110w- | -0 | -0 | 0,0 | 29,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 102 | M FAUZI IHSAN | 0 | INA | 27b0 | 84w0 | 91b- | -0 | -0 | -0 | 92b- | -0 | -0 | 0,0 | 29,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 103 | OLIE SETIAWAN | 0 | INA | 65w0 | 78b0 | 74w0 | -0 | -0 | -0 | 112w- | -0 | -0 | 0,0 | 27,5 | 0,00 | 0,0 | |
| 104 | FISIKA FIKRI | 0 | INA | 108w- | 67b0 | 90w0 | 63b- | -0 | -0 | 98b- | -0 | -0 | 0,0 | 25,5 | 0,00 | 0,0 | |
| 105 | DYOS SANTOSO | 0 | INA | 22b0 | 69w0 | 72b0 | -0 | 112w- | 87w- | 107w- | -0 | -0 | 0,0 | 25,5 | 0,00 | 0,0 | |
| 106 | NUR ROHIM | 0 | INA | 14w0 | 64b0 | 81w0 | 107b- | 80b- | -0 | 108b- | -0 | -0 | 0,0 | 25,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 107 | M. HENDRIANTO | 0 | INA | 77b0 | 58w0 | 76b0 | 106w- | -0 | -0 | 105b- | -0 | -0 | 0,0 | 24,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 108 | PADILA | 0 | INA | 104b- | 88b0 | 96w- | -0 | -0 | -0 | 106w- | -0 | -0 | 0,0 | 23,5 | 0,00 | 0,0 | |
| 109 | WAFA RIANSYAH | 0 | INA | 110w- | 112b- | 92b- | -0 | -0 | -0 | 111b- | -0 | -0 | 0,0 | 22,5 | 0,00 | 0,0 | |
| 110 | ROBI MARITO | 0 | INA | 109b- | 80b0 | 69w0 | 111b- | -0 | -0 | 101b- | -0 | -0 | 0,0 | 22,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 111 | SARIMAN | 0 | INA | 83w0 | 68b0 | 101b- | 110w- | -0 | -0 | 109w- | -0 | -0 | 0,0 | 22,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 112 | RAFAEL | 0 | INA | 52b0 | 109w- | 82w0 | 100b- | 105b- | -0 | 103b- | -0 | -0 | 0,0 | 19,0 | 0,00 | 0,0 |


Ralat bukan Surya Wahyudi
ReplyDelete, tapi SURYA SETIAWAN
TRms..sorry Surya WAHYUDI DKI... saran dan masukannya..trms atas kunjungannya...
ReplyDelete