| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | |
| 1 | EVAN | 0 | INA | 15w1 | 6w1 | 3b1 | 5w½ | 9b1 | 2b½ | 7w½ | 5,5 | 30,5 | 23,50 | |
| 2 | BUJANG | 0 | INA | 13b1 | 8w1 | 5b0 | 14w1 | 4b1 | 1w½ | 6b½ | 5,0 | 29,5 | 20,00 | |
| 3 | SUWANDI | 0 | INA | 19w1 | 17b1 | 1w0 | 8w1 | 5b1 | 7w0 | 11b1 | 5,0 | 25,5 | 15,50 | |
| 4 | UCOK | 0 | INA | 11w½ | 16b½ | 19w1 | 10b1 | 2w0 | 9w1 | 5b1 | 5,0 | 24,5 | 16,25 | |
| 5 | KLEOPATRA | 0 | INA | 7b1 | 9w1 | 2w1 | 1b½ | 3w0 | 8b1 | 4w0 | 4,5 | 33,0 | 20,25 | |
| 6 | AAL SAPUTRA | 0 | INA | 10w1 | 1b0 | 12w0 | 17b1 | 14w1 | 13b1 | 2w½ | 4,5 | 26,0 | 14,50 | |
| 7 | ARI | 0 | INA | 5w0 | 18b1 | 10w0 | 19b1 | 12w1 | 3b1 | 1b½ | 4,5 | 25,0 | 14,25 | |
| 8 | FIRMAN | 0 | INA | 12w1 | 2b0 | 11w1 | 3b0 | 10w1 | 5w0 | 15b1 | 4,0 | 28,0 | 13,50 | |
| 9 | CHOLID | 0 | INA | 18w1 | 5b0 | 16w1 | 12b1 | 1w0 | 4b0 | 13w1 | 4,0 | 26,5 | 11,50 | |
| 10 | HAMDAN | 0 | INA | 6b0 | 15w1 | 7b1 | 4w0 | 8b0 | 14b1 | 12w½ | 3,5 | 27,5 | 12,25 | |
| 11 | FITRIANSYAH | 0 | INA | 4b½ | 14w0 | 8b0 | 15w1 | 18b1 | 16w1 | 3w0 | 3,5 | 25,0 | 10,50 | |
| 12 | SYAFRIZAL | 0 | INA | 8b0 | 13w1 | 6b1 | 9w0 | 7b0 | 20w1 | 10b½ | 3,5 | 23,5 | 9,25 | |
| 13 | MARTHIAS | 0 | INA | 2w0 | 12b0 | 20w1 | 16b1 | 17w1 | 6w0 | 9b0 | 3,0 | 22,5 | 5,50 | |
| 14 | HANIBAL | 0 | INA | 16w½ | 11b1 | 17w½ | 2b0 | 6b0 | 10w0 | 20b1 | 3,0 | 22,0 | 6,25 | |
| 15 | SUTOPO | 0 | INA | 1b0 | 10b0 | 18w1 | 11b0 | 19w1 | 17b1 | 8w0 | 3,0 | 22,0 | 5,50 | |
| 16 | AMIR HAMZAH | 0 | INA | 14b½ | 4w½ | 9b0 | 13w0 | 20b1 | 11b0 | 19w1 | 3,0 | 19,5 | 5,00 | |
| 17 | ERLAN | 0 | INA | 20b1 | 3w0 | 14b½ | 6w0 | 13b0 | 15w0 | 18b1 | 2,5 | 20,5 | 3,50 | |
| 18 | SU"UD | 0 | INA | 9b0 | 7w0 | 15b0 | 20b1 | 11w0 | 19b1 | 17w0 | 2,0 | 18,5 | 1,00 | |
| 19 | FIRLI | 0 | INA | 3b0 | 20w1 | 4b0 | 7w0 | 15b0 | 18w0 | 16b0 | 1,0 | 22,5 | 0,00 | |
| 20 | SUSANTO | 0 | INA | 17w0 | 19b0 | 13b0 | 18w0 | 16w0 | 12b0 | 14w |
Sunday, June 19, 2016
Final rank chess round weekend percasi kota Palembang
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
Cara menilai posisi dg efektif -ruang gerak perwira -petak pusat -pion isolasi -pion bebas -ending game yg mudah adalah Menang pion -meny...
-
B39 Sicilian, accelerated fianchetto, Breyer variation B70 Sicilian, dragon variation B71 Sicilian, dragon, Levenfish variation B72 Sicili...
-
TERSANDUNG BABAK KE VI,OLEH KOTAMADYA PTK AKHIRNYA MELAWI MEMPEROLEH MENDALI PERAK.BESOK AKAN DIPERTANDINGKAN NO CATUR KILAT PERORANGAN ...
No comments:
Post a Comment