Kejurprov Catur Kalbar ke-42/2011 di Sukadana, Kab. Kayong Utara menghasilkan jawara baru di kelompok senior putra. Pecatur asal Kab. Kapuas Hulu, Murzon HA, MN tanpa diduga sebelumnya mampu membuktikan diri menjadi yang terbaik dengan mengemas point 6,5 dari enam kali kemenangan dan sekali remis. Sementara di posisi kedua dan ketiga , yakni Evan Effendi, MN dari Kab Ketapang dan Gusti Firmansyah, MN dari Kota Pontianak.
Final Ranking after 7 Rounds
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||||
| 1 | Murzon. HA MN | INA | 2088 | KPH | 6.5 | 6.5 | 31.0 | 28.25 | ||||
| 2 | Evan Effendi MN | INA | 2220 | KTP | 6.0 | 6.0 | 29.5 | 24.50 | ||||
| 3 | Gst. Firmansyah MN | INA | 2239 | PTK | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 22.50 | ||||
| 4 | Hendra Supriadi MP | INA | 2137 | SGU | 5.5 | 5.5 | 32.5 | 23.50 | ||||
| 5 | Setiadi | INA | 2052 | LDK | 5.5 | 5.5 | 30.5 | 22.25 | ||||
| 6 | Sulaiman. Hs MN | INA | 2178 | PTK | 5.5 | 5.5 | 29.5 | 22.25 | ||||
| 7 | Zaini. HA | INA | 2044 | PTK | 5.0 | 5.0 | 32.0 | 20.50 | ||||
| 8 | Bambang Basuro | INA | 2020 | SGU | 5.0 | 5.0 | 28.5 | 18.50 | ||||
| 9 | Sy. Burhanuddin | INA | 2024 | KPH | 5.0 | 5.0 | 28.0 | 18.00 | ||||
| 10 | Martin Franska | INA | 0 | STG | 5.0 | 5.0 | 27.5 | 18.25 |
Hasil Lengkap Pertandingan di Kelompok Senior Putra " Klik di sini "
Para Pemenang kelompok senior putra berpose bersama wakil bupati Kab. Kayong Utara (baju putih-7 dari kanan)
No comments:
Post a Comment