Monday, May 21, 2012
cungratulation to danny juswanto MI, the winner of telkom open 14 th 2012
Peringkat Akhir setelah 9 Babak
| Rk. | Nama | FED | Rtg | Klub / Kota | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | DANNY YUSWANTO, IR. | INA | 2420 | DKI | 8.0 | 52.0 | 45.75 |
| 2 | IM | DEDE LIU | INA | 2400 | DKI | 7.5 | 53.5 | 43.50 |
| 3 | IM | TIRTA CHANDRA PURNAMA | INA | 2455 | DKI | 7.5 | 52.0 | 42.50 |
| 4 | WNM | Norasa Verdiana | INA | 2107 | KALSEL | 7.0 | 56.0 | 41.50 |
| 5 | IM | AWAM WAHONO | INA | 2420 | JABAR | 7.0 | 52.5 | 39.00 |
| 6 | IM | SALOR SITANGGANG | INA | 2394 | JATIM | 7.0 | 51.0 | 38.75 |
| 7 | GM | CERDAS BARUS | INA | 2437 | JATIM | 7.0 | 50.5 | 35.75 |
| 8 | IM | TIRTO, IR | INA | 2331 | KALTIM | 7.0 | 49.5 | 35.25 |
| 9 | FM | JOHAN GUNAWAN | INA | 2384 | BTN | 7.0 | 49.0 | 36.50 |
| 10 | JOHAN GOLIONG | INA | 2065 | SUMUT | 7.0 | 48.5 | 37.00 | |
| 11 | NM | IQRA MOESA PUTRA | INA | 2337 | KALTIM | 7.0 | 39.5 | 32.25 |
| 12 | IM | IRWANTO SADIKIN | INA | 2379 | SUMSEL | 6.5 | 52.0 | 35.50 |
| 13 | IM | RONNY GUNAWAN | INA | 2371 | JATIM | 6.5 | 50.5 | 35.50 |
| 14 | NM | SEAN WINSHAND C, | INA | 2158 | DKI | 6.5 | 49.5 | 34.00 |
| 15 | NM | JUNAID PAMUNGKAS | INA | 2321 | SUMSEL | 6.5 | 48.5 | 32.00 |
| 16 | FM | KAISAR JENIUS HAKIKI | INA | 2342 | KEPRI | 6.5 | 48.0 | 34.50 |
| 17 | NM | SUTAN ARITONANG | INA | 2320 | JABAR | 6.5 | 48.0 | 32.00 |
| 18 | NM | ARIS TLS | INA | 2248 | DKI | 6.5 | 47.5 | 29.75 |
| 19 | NM | BENNY GUNAWAN | INA | 2223 | JABAR | 6.5 | 45.0 | 30.50 |
| 20 | NM | SUYUD HARTOYO | INA | 2392 | BALI | 6.5 | 44.5 | 29.50 |
| 21 | YUDI | INA | 2000 | JABAR | 6.5 | 44.5 | 28.75 | |
| 22 | NM | ADANG GUMILAR | INA | 2270 | JABAR | 6.5 | 43.5 | 29.50 |
| 23 | NM | ASRUL HIDAYAT | INA | 2179 | RIAU | 6.5 | 43.0 | 31.25 |
| 24 | FM | LAKSANA AGUSTA | INA | 2225 | JATIM | 6.5 | 40.5 | 24.50 |
| 25 | IM | SUHENDRA ANDI SUPARDI | INA | 2255 | GORONTALO | 6.0 | 53.5 | 31.75 |
| 26 | AGUS SAEPUDIN | INA | 2084 | BTN | 6.0 | 51.5 | 33.50 | |
| 27 | FM | DENI SONJAYA | INA | 2337 | JABAR | 6.0 | 51.0 | 32.00 |
| 28 | NM | JHONY JURMANSYAH | INA | 2240 | JABAR | 6.0 | 51.0 | 31.50 |
| 29 | NM | RANTO KABZEL LUBIS | INA | 2169 | JABAR | 6.0 | 50.5 | 30.00 |
| 30 | NM | ARISMAN | INA | 2127 | JABAR | 6.0 | 50.0 | 32.00 |
| 31 | NM | GELAR SAGARA | INA | 2119 | JABAR | 6.0 | 49.0 | 31.75 |
| 32 | FM | KHAIRUL ANAM | INA | 2286 | JATIM | 6.0 | 49.0 | 30.25 |
| 33 | IM | TAUFIK HALAY | INA | 2417 | SUMSEL | 6.0 | 48.5 | 32.50 |
| 34 | NM | HASIAN PANGGABEAN | INA | 2244 | BALI | 6.0 | 48.5 | 29.50 |
| 35 | NM | NELSON ROGANDA | INA | 2297 | RIAU | 6.0 | 48.5 | 28.50 |
| 36 | FM | FARID FIRMANSYAH | INA | 2352 | JABAR | 6.0 | 48.0 | 31.50 |
| 37 | EKO PUJIANTO | INA | 2193 | JABAR | 6.0 | 48.0 | 27.75 | |
| 38 | NM | NURDIN ABU BAKAR | INA | 2299 | SULUT | 6.0 | 47.5 | 28.25 |
| 39 | NM | JOHN ROY DAMANIK | INA | 2322 | RIAU | 6.0 | 47.0 | 29.50 |
| 40 | NM | EKO SUPRIYONO | INA | 2270 | JABAR | 6.0 | 47.0 | 26.75 |
| 41 | NM | JESMAN SIJABAT | INA | 2232 | DKI | 6.0 | 46.5 | 25.50 |
| 42 | NM | AZARYA JODI, MP* | INA | 2138 | DKI | 6.0 | 45.0 | 27.75 |
| 43 | IM | NASIB GINTING | INA | 2406 | KALTIM | 6.0 | 45.0 | 27.50 |
| 44 | NM | ERDI SETIAJAYA | INA | 2203 | JABAR | 6.0 | 45.0 | 25.50 |
| 45 | NM | REZA AHMAD | INA | 2336 | JABAR | 6.0 | 44.0 | 26.00 |
| 46 | NM | ACHMAD RAIHAN.S,AG | INA | 2284 | KALSEL | 6.0 | 44.0 | 24.75 |
| 47 | GAYUH SATRIO | INA | 1666 | DIY | 6.0 | 43.5 | 25.50 | |
| 48 | NM | ARMANSYAH PUTRA | INA | 2310 | JAMBI | 6.0 | 43.5 | 25.25 |
| 49 | NM | TOMMY SUPRIANTO | INA | 2254 | GORONTALO | 6.0 | 43.0 | 26.00 |
| 50 | NM | PARDI KUSMAN | INA | 2184 | BALI | 6.0 | 42.5 | 24.75 |
| 51 | NM | BINSAR SIAHAAN | INA | 2197 | SUMUT | 6.0 | 42.5 | 24.50 |
| 52 | NM | OCTO DAMI | INA | 2000 | BALI | 6.0 | 41.5 | 26.50 |
| 53 | YACOB HATTU | INA | 2000 | JABAR | 6.0 | 41.5 | 24.00 | |
| 54 | WIM | Upi Darmayana D.tamin | INA | 2086 | DKI | 6.0 | 40.5 | 22.50 |
| 55 | NM | ARIFIN HIDAYAT | INA | 2169 | DKI | 6.0 | 40.0 | 24.75 |
| 56 | NM | MASRURI RAHMAN | INA | 2236 | DKI | 6.0 | 40.0 | 24.75 |
| 57 | NM | ARIS TUMPAK SINURAT | INA | 2262 | JABAR | 6.0 | 40.0 | 23.00 |
| 58 | NM | KUSNARIADI | INA | 2186 | KALSEL | 6.0 | 39.0 | 25.75 |
| 59 | NM | SURYA WAHYUDI | INA | 2299 | DKI | 6.0 | 39.0 | 22.75 |
| 60 | FM | SYARIF MAHMUD | INA | 2289 | DKI | 6.0 | 37.5 | 25.00 |
| 61 | NASERI NASRULLAH | INA | 2000 | TELKOM | 6.0 | 34.0 | 21.00 | |
| 62 | USEP RAHMAT | INA | 2019 | JABAR | 6.0 | 33.5 | 20.00 | |
| 63 | GM | H ARDIANSYAH | INA | 2419 | RIAU | 5.5 | 49.5 | 27.75 |
| 64 | FM | ANJAS NOVITA | INA | 2503 | JABAR | 5.5 | 48.5 | 26.25 |
| 65 | NM | MARIHOT SIMANJUNTAK | INA | 2186 | SUMUT | 5.5 | 46.5 | 24.00 |
| 66 | NM | SUPIAN | INA | 2225 | SUMUT | 5.5 | 46.5 | 23.25 |
| 67 | NM | ANTUNG SELAMAT | INA | 2178 | KALTENG | 5.5 | 45.0 | 22.00 |
| 68 | NM | JAMALUDIN | INA | 2255 | JATENG | 5.5 | 44.5 | 24.00 |
| 69 | NM | ISMAN HARDIMAN | INA | 2137 | JABAR | 5.5 | 42.0 | 20.75 |
| 70 | NM | HUDALLAH, S.PD. | INA | 2247 | JAMBI | 5.5 | 40.5 | 19.75 |
| 71 | FM | IVAN MAX MILLIAN* | INA | 1844 | JABAR | 5.5 | 40.0 | 21.00 |
| 72 | NM | SUDUNG TAMPUBOLON | INA | 2262 | JABAR | 5.5 | 39.0 | 22.25 |
| 73 | NM | HIDAYAT | INA | 2146 | DKI | 5.5 | 39.0 | 22.00 |
| 74 | WCM | Evi Lindiawati | INA | 2126 | DKI | 5.5 | 39.0 | 21.50 |
| 75 | NM | GUSTI F. FIRMANSYAH | INA | 2194 | KALBAR | 5.5 | 31.5 | 17.25 |
| 76 | BAMBANG WIHARIYADI | INA | 2150 | DKI | 5.0 | 49.5 | 24.50 | |
| 77 | MARCEL SAMPAU | INA | 2000 | JABAR | 5.0 | 48.0 | 25.75 | |
| 78 | NM | HAMDANI | INA | 2241 | JABAR | 5.0 | 47.5 | 24.00 |
| 79 | NM | GUNAWAN RS | INA | 2204 | JABAR | 5.0 | 47.0 | 20.50 |
| 80 | YANSEN KAWATU | INA | 2037 | SULTENG | 5.0 | 46.5 | 24.00 | |
| 81 | NM | ISWAR ADE | INA | 2101 | BALI | 5.0 | 46.5 | 22.00 |
| 82 | FM | ARIF ABDUL HAFIDZ* | INA | 1904 | JABAR | 5.0 | 46.0 | 25.00 |
| 83 | NM | SUNTARA WIGUNA | INA | 2068 | DKI | 5.0 | 45.0 | 23.00 |
| 84 | EDWIN RISDIANSYAH | INA | 2077 | JABAR | 5.0 | 45.0 | 20.50 | |
| 85 | NM | SUTARNO | INA | 2277 | SULUT | 5.0 | 44.0 | 23.00 |
| 86 | NM | RAHMAT | INA | 2130 | KALSEL | 5.0 | 43.5 | 23.75 |
| 87 | NM | FIRMANSYAH | INA | 2000 | JATENG | 5.0 | 43.5 | 19.50 |
| 88 | NM | EVAN E | INA | 2171 | KALBAR | 5.0 | 43.0 | 19.75 |
| 89 | NM | NGADINO | INA | 2134 | DIY | 5.0 | 43.0 | 19.75 |
| 90 | NM | NANANG SURYANA | INA | 2183 | JABAR | 5.0 | 43.0 | 16.50 |
| 91 | JAMES M SILALAHI | INA | 1848 | DKI | 5.0 | 42.5 | 22.75 | |
| 92 | NM | ALI SADIKIN | INA | 2070 | BALI | 5.0 | 42.5 | 20.75 |
| 93 | NM | SUKARNEDI | INA | 2349 | SUMUT | 5.0 | 42.5 | 20.00 |
| 94 | MARUNTUNG | INA | 2118 | JABAR | 5.0 | 42.5 | 19.75 | |
| 95 | NM | KASMEN LAHAY | INA | 2172 | GORONTALO | 5.0 | 42.5 | 19.50 |
| 96 | NM | RIZALI NOOR | INA | 2177 | KALSEL | 5.0 | 42.0 | 19.50 |
| 97 | NM | THOMAS BOEDER | INA | 2191 | JABAR | 5.0 | 41.5 | 21.50 |
| 98 | ANANG SATRIYADI | INA | 2158 | JATIM | 5.0 | 41.5 | 20.50 | |
| 99 | NM | DAVID HUKOM | INA | 2075 | SULTENG | 5.0 | 41.5 | 20.25 |
| 100 | WNM | Stefani Dian Chery | INA | 2033 | JABAR | 5.0 | 41.0 | 20.50 |
| 101 | NM | ACHMAD BAHTIAR | INA | 2226 | RIAU | 5.0 | 40.5 | 17.50 |
| 102 | FM | MUHAMAD SATIBI | INA | 2056 | JABAR | 5.0 | 40.5 | 17.25 |
| 103 | NM | FABIAN LUMENTUT | INA | 2181 | DKI | 5.0 | 40.0 | 17.50 |
| 104 | NM | YUNIBAR | INA | 2157 | JABAR | 5.0 | 40.0 | 16.00 |
| 105 | NM | ZAITUL IKHLAS | INA | 2158 | KALTENG | 5.0 | 39.0 | 19.75 |
| 106 | NM | ZAINAL ARIFIN | INA | 2216 | KALSEL | 5.0 | 39.0 | 18.50 |
| 107 | JOHAN PANIGORO | INA | 1996 | GORONTALO | 5.0 | 38.5 | 18.50 | |
| 108 | NM | AGUS NUGROHO | INA | 2035 | DIY | 5.0 | 38.5 | 17.50 |
| 109 | MICHAEL OWEN* | INA | 1520 | KALTIM | 5.0 | 38.0 | 19.00 | |
| 110 | SYARIF BURHANUDIN | INA | 1920 | KALBAR | 5.0 | 38.0 | 18.25 | |
| 111 | NM | RAJO NASUTION | INA | 2157 | BALI | 5.0 | 38.0 | 16.00 |
| 112 | FM | SUGENG PRAYITNO | INA | 2288 | KALTIM | 5.0 | 37.5 | 16.00 |
| 113 | NM | GODAM EKO H.S | INA | 2282 | SUMSEL | 5.0 | 36.5 | 20.00 |
| 114 | NM | JOHAN RAHANGIAR | INA | 2124 | SUMBAR | 5.0 | 35.5 | 14.00 |
| 115 | NM | ISKANDAR ARIEF | INA | 2114 | DKI | 5.0 | 35.0 | 16.50 |
| 116 | NM | YULIANTO YUSUF | INA | 2032 | LAMPUNG | 5.0 | 35.0 | 15.00 |
| 117 | WNM | Yemi Jelsen | INA | 2135 | RIAU | 5.0 | 34.0 | 14.00 |
| 118 | GM | HERMAN SURADIRADJA, IR. | INA | 2227 | DKI | 5.0 | 33.5 | 13.00 |
| 119 | NM | Shinta Herliana | INA | 1982 | BTN | 5.0 | 33.0 | 13.50 |
| 120 | Fransisca Fortunata | INA | 1746 | RIAU | 5.0 | 30.5 | 14.50 | |
| 121 | FM | SUKIRMAN TEDY | INA | 2120 | DKI | 5.0 | 28.5 | 12.00 |
| 122 | NM | ASEP BLACK | INA | 2105 | DKI | 4.5 | 47.0 | 21.50 |
| 123 | NM | FERNANDO SILALAHI | INA | 2204 | BTN | 4.5 | 45.5 | 19.50 |
| 124 | NM | ERI PURNAMA | INA | 2128 | JABAR | 4.5 | 44.0 | 18.75 |
| 125 | NM | AHMAD MARHABAN | INA | 2030 | JABAR | 4.5 | 43.5 | 17.00 |
| 126 | FERNANDO | INA | 2000 | DKI | 4.5 | 41.5 | 17.50 | |
| 127 | ARIFA RIZKY* | INA | 1721 | JABAR | 4.5 | 40.0 | 15.00 | |
| 128 | NM | ENDU SUHERI | INA | 2031 | JABAR | 4.5 | 39.0 | 14.75 |
| 129 | FERRY K | INA | 2055 | JABAR | 4.5 | 39.0 | 14.25 | |
| 130 | L ANDERE M | INA | 2000 | JABAR | 4.5 | 38.0 | 18.50 | |
| 131 | NM | ISHAK FILIUS | INA | 1957 | JABAR | 4.5 | 37.5 | 15.50 |
| 132 | NM | Nita Nurmala | INA | 2143 | BTN | 4.5 | 36.5 | 16.50 |
| 133 | ERIK JUNIARSA | INA | 2000 | JABAR | 4.5 | 36.5 | 12.75 | |
| 134 | NM | JOHAN WAHYUDI | INA | 2000 | TELKOM | 4.5 | 36.5 | 12.00 |
| 135 | AGUS DARMANTO | INA | 2000 | JABAR | 4.5 | 36.0 | 15.25 | |
| 136 | SAMBAS MUSTAKIM | INA | 2000 | JABAR | 4.5 | 35.5 | 12.75 | |
| 137 | WNM | Yuni Veronika | INA | 1746 | RIAU | 4.5 | 35.0 | 13.00 |
| 138 | GIBSON SIANIPAR | INA | 1993 | JABAR | 4.5 | 34.5 | 13.25 | |
| 139 | WNM | Lilis Herna Yulia | INA | 1923 | JABAR | 4.5 | 34.0 | 12.75 |
| RIAN MAHESWARA* | INA | 1561 | KALTIM | 4.5 | 34.0 | 12.75 | ||
| 141 | AFFIRMAN | INA | 1813 | SULTENG | 4.5 | 31.0 | 8.75 | |
| 142 | WIBOWO | INA | 2000 | TELKOM | 4.5 | 26.0 | 9.25 | |
| 143 | NM | PURNAMA ALAM | INA | 2294 | JABAR | 4.0 | 50.0 | 19.50 |
| 144 | NM | DEDE SURYANA | INA | 2092 | JABAR | 4.0 | 48.5 | 20.50 |
| 145 | NM | RHIDO TAUFANANDHIE | INA | 1958 | JABAR | 4.0 | 44.5 | 18.75 |
| 146 | AGUS SUPRIONO | INA | 1874 | JABAR | 4.0 | 44.5 | 17.00 | |
| 147 | NM | AHMAD DENI JAELANI | INA | 2047 | DKI | 4.0 | 44.0 | 15.00 |
| 148 | BAGA SAGAALA | INA | 2000 | DKI | 4.0 | 43.5 | 16.50 | |
| 149 | AGUS D | INA | 2000 | JABAR | 4.0 | 42.5 | 19.00 | |
| 150 | SUDARJI | INA | 2000 | TELKOM | 4.0 | 42.5 | 16.50 |
Thursday, May 10, 2012
TELKOM OPEN 2012
Telkom Open
BUPATI LANDAK OPEN TOURNAMENT
TOP RANK ; 1. SULAIMAN MN KOTA PONTIANAK 2.EVAN EFFENDY MN KETAPANG 3.SAPARY KAP ULU 4.ANDY SANGGAU 5. MURZON MN KAP ULU 6.YEM MADONNA MP 7.JAPARUDIN 8.BURHAN 9.FAHMY 10. MUGYONO PONTIANAK
economy chess competition,universitas tanjung pura
top rank : 1.MURZON MN KAPUAS HULU
2.HENDARA MP SANGGAU 3.EVAN EFFENDY MN KETAPANG 4. SAPARY KAPUAS HULU 5.BOSTER S MELAWI 6. GST SAMSUDIN KOTA PONTIANAK 7.JAFARUDIN BENGKHAYANG 8. SETYADI LANDAK 9.FAHMY S KUBU RAYA 10. IR AFWAN ISNNENI
2.HENDARA MP SANGGAU 3.EVAN EFFENDY MN KETAPANG 4. SAPARY KAPUAS HULU 5.BOSTER S MELAWI 6. GST SAMSUDIN KOTA PONTIANAK 7.JAFARUDIN BENGKHAYANG 8. SETYADI LANDAK 9.FAHMY S KUBU RAYA 10. IR AFWAN ISNNENI
Subscribe to:
Comments (Atom)
-
Cara menilai posisi dg efektif -ruang gerak perwira -petak pusat -pion isolasi -pion bebas -ending game yg mudah adalah Menang pion -meny...
-
B39 Sicilian, accelerated fianchetto, Breyer variation B70 Sicilian, dragon variation B71 Sicilian, dragon, Levenfish variation B72 Sicili...
-
TERSANDUNG BABAK KE VI,OLEH KOTAMADYA PTK AKHIRNYA MELAWI MEMPEROLEH MENDALI PERAK.BESOK AKAN DIPERTANDINGKAN NO CATUR KILAT PERORANGAN ...












