Monday, November 16, 2020
Saturday, November 7, 2020
Congratulation to ari hendrawan the winning of kapolda cup 2 thn 2020
Peringkat Akhir setelah 9 Babak
| Rk. | SNo | Nama | FED | Rtg | Klub / Kota | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 17 | ARIE HENDRAWAN | INA | 0 | PALEMBANG | 8,0 | 0,0 | 42,0 | 46,50 | |
| 2 | 23 | DAVID SAPUTRA | INA | 0 | M U B A | 8,0 | 0,0 | 42,0 | 46,00 | |
| 3 | 20 | DANY IKHWAN | INA | 0 | BANYUASIN | 7,5 | 0,0 | 37,5 | 36,50 | |
| 4 | 80 | M. RIZKY AKBAR HAZAKI | INA | 0 | 4 LAWANG | 7,0 | 0,0 | 44,5 | 40,00 | |
| 5 | 44 | HAMDAN | INA | 0 | OGAN ILIR | 7,0 | 0,0 | 41,5 | 38,00 | |
| 6 | 9 | ALI PATEN | INA | 0 | PALEMBANG | 7,0 | 0,0 | 36,5 | 34,00 | |
| 7 | 34 | ERWANSYAH | INA | 0 | M U R A | 7,0 | 0,0 | 35,5 | 33,00 | |
| 8 | 77 | M. RAEHAN ZAELANI | INA | 0 | 4 LAWANG | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 37,00 | |
| 9 | 28 | EDI IRAWAN | INA | 0 | PALEMBANG | 6,5 | 0,0 | 42,5 | 36,00 | |
| 10 | 61 | JAMALUDIN | INA | 0 | M U B A | 6,5 | 0,0 | 37,5 | 34,00 | |
| 11 | 124 | SUTOPO | INA | 0 | PALEMBANG | 6,5 | 0,0 | 37,5 | 30,75 | |
| 12 | 4 | ADITYA GANTA SAPUTRA | INA | 0 | 4 LAWANG | 6,5 | 0,0 | 37,0 | 32,50 | |
| 13 | 135 | YUDI YUNUS | INA | 0 | PALEMBANG | 6,5 | 0,0 | 36,0 | 31,25 | |
| 14 | 119 | SUDARMAN | INA | 0 | PALEMBANG | 6,5 | 0,0 | 33,5 | 28,75 | |
| 15 | 136 | ZAINUDDIN | INA | 0 | OGAN ILIR | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 32,25 | |
| 16 | 128 | TRI YOGA RAMANDHO | INA | 0 | 4 LAWANG | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 31,50 | |
| 17 | 18 | B. JONI | INA | 0 | PALEMBANG | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 32,00 | |
| 18 | 2 | ABDILLAH | INA | 0 | PALEMBANG | 6,0 | 0,0 | 37,5 | 28,50 | |
| 19 | 134 | YOPI HENDRA | INA | 0 | P. MULIH | 6,0 | 0,0 | 37,0 | 28,25 | |
| 20 | 10 | ALI TIGRAN | INA | 0 | PALEMBANG | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 27,75 | |
| 21 | 87 | MARTIAS | INA | 0 | PALEMBANG | 6,0 | 0,0 | 36,0 | 27,00 | |
| 22 | 115 | SAMSUL HARDI | INA | 0 | OGAN ILIR | 6,0 | 0,0 | 33,5 | 27,00 | |
| 23 | 3 | ABIDIN | INA | 0 | BANYUASIN | 6,0 | 0,0 | 33,0 | 26,00 | |
| 24 | 51 | IAN MARTADINATA | INA | 0 | PALEMBANG | 6,0 | 0,0 | 33,0 | 26,00 | |
| 25 | 25 | DEDI RAMDANI | INA | 0 | PALEMBANG | 6,0 | 0,0 | 32,5 | 27,50 | |
| 26 | 15 | ANDI | INA | 0 | MURA | 6,0 | 0,0 | 32,5 | 25,00 | |
| 27 | 37 | FENDI | INA | 0 | PALEMBANG | 6,0 | 0,0 | 31,5 | 24,00 | |
| 28 | 24 | DEDI NAWAWI | INA | 0 | P. MULIH | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 28,50 | |
| 29 | 105 | RAFMAT | INA | 0 | M U R A | 5,5 | 0,0 | 39,0 | 26,75 | |
| 30 | 65 | JULIUS CAESAR | INA | 0 | PALEMBANG | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 23,75 | |
| 31 | 81 | M. RIZKY AKHBAR | INA | 0 | 4 LAWANG | 5,5 | 0,0 | 36,0 | 24,50 | |
| 32 | 139 | ZULKIFLI | INA | 0 | PALEMBANG | 5,5 | 0,0 | 33,0 | 22,25 | |
| 33 | 129 | VERLI SAPUTRA | INA | 0 | PALEMBANG | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 21,50 | |
| 34 | 138 | ZULKARNAIN | INA | 0 | PALEMBANG | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 19,75 | |
| 35 | 137 | ZIKRI | INA | 0 | PALEMBANG | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 20,25 | |
| 36 | 94 | MULYONO. S | INA | 0 | PALEMBANG | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 25,50 | |
| 37 | 64 | JEFRI SIAGIAN | INA | 0 | MITRA OGAN | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 26,50 | |
| 38 | 98 | NASRIN | INA | 0 | PALEMBANG | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 24,75 | |
| 39 | 70 | M. APRIZA. K | INA | 0 | PALEMBANG | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 21,00 | |
| 40 | 114 | SALDI YASTIANTO | INA | 0 | PALEMBANG | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 21,50 | |
| 41 | 66 | K I U | INA | 0 | PALEMBANG | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 20,50 | |
| 42 | 117 | SONNY CAHAYA PUTRA | INA | 0 | PALEMBANG | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 22,00 | |
| 43 | 11 | ALIHANAFIAH | INA | 0 | PALEMBANG | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 21,75 | |
| 44 | 113 | RULLY | INA | 0 | PALEMBANG | 5,0 | 0,0 | 33,5 | 19,50 | |
| 45 | 40 | FIKRI | INA | 0 | O K I | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 20,50 | |
| 46 | 35 | ERWIN | INA | 0 | PALEMBANG | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 19,50 | |
| 47 | 46 | HENDRA GANI | INA | 0 | PALEMBANG | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 19,50 | |
| 48 | 97 | NASRI AIDI | INA | 0 | PALEMBANG | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 18,50 | |
| 49 | 16 | APRIANSAH | INA | 0 | OGAN ILIR | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 20,00 | |
| 50 | 96 | MUSLIM | INA | 0 | MURATARA | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 20,00 | |
| 51 | 71 | M. DANI | INA | 0 | PALEMBANG | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 18,50 | |
| 52 | 89 | MUHAMMAD BARADO | INA | 0 | PALEMBAN | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 18,00 | |
| 53 | 123 | SUSANTO | INA | 0 | PALEMBANG | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 19,00 | |
| 54 | 33 | ERLANSYAH | INA | 0 | PALEMBANG | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 18,50 | |
| 55 | 29 | EGOH PRATAMA | INA | 0 | P. MULIN | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 21,50 | |
| 56 | 116 | SINAR JAYA | INA | 0 | M U R A | 4,5 | 0,0 | 35,5 | 21,00 | |
| 57 | 83 | M. TAUFIK | INA | 0 | PALEMBANG | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 18,00 | |
| 58 | 27 | DONI TRISTAN | INA | 0 | PALEMBANG | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 18,00 | |
| 59 | 121 | SUNARTO | INA | 0 | LAHAT | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 14,25 | |
| 60 | 95 | MUNANDAR | INA | 0 | PALEMBANG | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 15,50 | |
| 61 | 100 | NIRWAN | INA | 0 | PALEMBANG | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 14,00 | |
| 62 | 84 | M. YUSUF | INA | 0 | PALEMBANG | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 15,75 | |
| 63 | 85 | MADYA HAKY | INA | 0 | PALEMBANG | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 20,00 | |
| 64 | 60 | IWAN PALES | INA | 0 | MURATARA | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 18,00 | |
| 65 | 47 | HENDRAWAN | INA | 0 | PALEMBANG | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 16,00 | |
| 66 | 74 | M. IQBAL | INA | 0 | PALEMBANG | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 15,50 | |
| 67 | 21 | DARMANSYAH | INA | 0 | PALEMBANG | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 14,50 | |
| 69 | LUKMAN WASKITO | INA | 0 | PALEMBANG | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 14,50 | ||
| 69 | 43 | HAIRUL ANWAR | INA | 0 | OKU SELATAN | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 15,50 | |
| 70 | 26 | KOTAM KOMARITA | INA | 0 | P A L I | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 14,00 | |
| 71 | 75 | M. IVAN DAVALA | INA | 0 | PALEMBANG | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 13,50 | |
| 72 | 112 | ROSIHAN | INA | 0 | MURATARA | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 11,50 | |
| 73 | 32 | ERLAN SYAHRIZAL | INA | 0 | PALEMBANG | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 14,25 | |
| 74 | 107 | RAWON | INA | 0 | PALEMBANG | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 13,50 | |
| 75 | 14 | ANANTO CGP | INA | 0 | P. ALAM | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 13,50 | |
| 76 | 141 | A. JUNAIDI | INA | 0 | PALEMBANG | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 12,00 | |
| 77 | 48 | HERI | INA | 0 | O K I | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 16,25 | |
| 78 | 56 | IRAWAN TANAKA | INA | 0 | PALEMBANG | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 14,75 | |
| 79 | 36 | FAHMI NUGROHO | INA | 0 | PALEMBANG | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 14,75 | |
| 80 | 63 | JAUHARI | INA | 0 | PALEMBVANG | 3,5 | 0,0 | 32,0 | 12,75 | |
| 81 | 82 | M. SYAUQI RAHMAN | INA | 0 | P A L I | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 10,50 | |
| 82 | 8 | ALEX SANDER | INA | 0 | BANYUASIN | 3,5 | 0,0 | 30,0 | 12,75 | |
| 83 | 38 | FERDHA SURYA | INA | 0 | PALEMBANG | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 10,25 | |
| 84 | 103 | PURMANSYAH | INA | 0 | PALEMBANG | 3,0 | 0,0 | 33,5 | 10,50 | |
| 85 | 73 | M. FAISAL | INA | 0 | PALEMBANG | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 8,00 | |
| 86 | 52 | IDRIS FAHMI | INA | 0 | PALEMBANG | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 9,50 | |
| 87 | 131 | WISMAN | INA | 0 | PALEMBANG | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 9,00 | |
| 88 | 132 | WISNU | INA | 0 | PALEMBANG | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 8,00 | |
| 89 | 109 | RIAN APRIANSYAH | INA | 0 | LAHAT | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 10,50 | |
| 90 | 142 | ANWAR SADAT | INA | 0 | PALEMBANG | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 9,00 | |
| 91 | 13 | AMIR HAMZAH | INA | 0 | MURATARA | 2,5 | 0,0 | 31,5 | 10,25 | |
| 92 | 59 | IWAN ANDRIAN | INA | 0 | PALEMBANG | 2,5 | 0,0 | 26,5 | 8,25 | |
| 93 | 6 | AGUSTAN | INA | 0 | BANYUASIN | 2,0 | 0,0 | 29,5 | 9,00 | |
| 94 | 111 | RIKO KURNIAWAN | INA | 0 | PALEMBANG | 2,0 | 0,0 | 29,5 | 7,00 | |
| 95 | 22 | DARUS | INA | 0 | OGAN ILIR | 2,0 | 0,0 | 29,0 | 8,50 | |
| 96 | 92 | MUHAMMAD IMRON SAPUTRA | INA | 0 | OGAN ILIR | 2,0 | 0,0 | 29,0 | 8,50 | |
| 97 | 126 | TEDY FANANDO | INA | 0 | PALI | 2,0 | 0,0 | 29,0 | 8,00 | |
| 98 | 127 | TRI MULYONO | INA | 0 | PALEMBANG | 2,0 | 0,0 | 24,5 | 6,50 | |
| 99 | 130 | WAHYUDI | INA | 0 | PALEMBANG | 2,0 | 0,0 | 23,5 | 5,50 | |
| 100 | 7 | AHMAD ALFARABI | INA | 0 | PALEMBANG | 1,0 | 0,0 | 28,0 | 3,50 | |
| 101 | 72 | M. FABIO ANWAR | INA | 0 | PALEMBANG | 1,0 | 0,0 | 27,5 | 3,50 | |
| 102 | 67 | KM. ROHMAN | INA | 0 | PALEMBANG | 1,0 | 0,0 | 26,5 | 3,50 | |
| 103 | 54 | INDRA WAHYUDI | INA | 0 | PALEMBANG | 1,0 | 0,0 | 24,0 | 3,50 | |
| 104 | 79 | M. RIZKY ABANDI | INA | 0 | OGAN ILIR | 0,5 | 0,0 | 22,0 | 1,75 | |
| 105 | 5 | AGUNG PRATAMA | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,00 | |
| 91 | MUHAMMAD IMRON | INA | 0 | OGAN ILIR | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,00 | ||
| 101 | NUR FITRI YANTO | INA | 0 | P. ALAM | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,00 | ||
| 120 | SULAIMAN | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,00 | ||
| 109 | 12 | AMIR | INA | 0 | MURATARA | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | |
| 19 | CIKO ARFISMANDA | INA | 0 | O K U | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | ||
| 30 | EKO MARPAUNG | INA | 0 | P. ALAM | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | ||
| 31 | EKO WAHYUDI | INA | 0 | BANYUASIN | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | ||
| 42 | FIRDAUS HAKIKI | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | ||
| 49 | HERLY SNJAYA | INA | 0 | LAHAT | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | ||
| 53 | INDRA ABDULLAH | INA | 0 | M U R A | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | ||
| 57 | ISWADI | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | ||
| 58 | IWAN | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | ||
| 62 | JAMALUDIN KONI | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | ||
| 88 | MGS. FAIEQ FIKRI | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | ||
| 104 | QURZADIL GLEAN FIHKI | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | ||
| 108 | REDHO KURNIA | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | ||
| 110 | RIDHO PRASETIA | INA | 0 | BANYUASIN | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | ||
| 122 | SUPARDI | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | ||
| 133 | YEPERLY | INA | 0 | O K U | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | ||
| 125 | 41 | FIRDAUS | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0,00 | |
| 45 | HANIBAL | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0,00 | ||
| 68 | KUSNADY SUSILO | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0,00 | ||
| 90 | MUHAMMAD CHAIDIR | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0,00 | ||
| 99 | NASRUN | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0,00 | ||
| 118 | SUBRA | INA | 0 | O K I | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0,00 | ||
| 131 | 39 | FERDI | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,00 | |
| 55 | IQBAL | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,00 | ||
| 86 | MARTHIAS RAIHAN | INA | 0 | BANYUASIN | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,00 | ||
| 102 | NURHIDAYAT | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,00 | ||
| 106 | RANGGA FAUZAN | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,00 | ||
| 136 | 1 | AAN WAHYU | INA | 0 | P. MULIH | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,00 | |
| 76 | M. NUH RIZAL | INA | 0 | O K U | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,00 | ||
| 93 | MULYADI | INA | 0 | P A L I | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,00 | ||
| 139 | 50 | HERMAN | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,00 | |
| 125 | SYUKUR MUJIONO | INA | 0 | PALEMBANG | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,00 | ||
| 141 | 78 | M. RIZKI FIRDAUS | INA | 0 | BANYUASIN | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,00 | |
| 140 | ZZERO |
Subscribe to:
Comments (Atom)
-
Cara menilai posisi dg efektif -ruang gerak perwira -petak pusat -pion isolasi -pion bebas -ending game yg mudah adalah Menang pion -meny...
-
B39 Sicilian, accelerated fianchetto, Breyer variation B70 Sicilian, dragon variation B71 Sicilian, dragon, Levenfish variation B72 Sicili...
-
TERSANDUNG BABAK KE VI,OLEH KOTAMADYA PTK AKHIRNYA MELAWI MEMPEROLEH MENDALI PERAK.BESOK AKAN DIPERTANDINGKAN NO CATUR KILAT PERORANGAN ...