| Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | ||||
| 1 | 3 | GM | Vahidov Tair | UZB | 2494 | 7,5 | 0,5 | 56,0 | 51,0 | 9 | 7,5 | 6,86 | |
| 2 | 6 | IM | Nolte Rolando | PHI | 2396 | 7,5 | 0,5 | 55,5 | 51,5 | 9 | 7,5 | 5,97 | |
| 3 | 7 | IM | Ali Muhammad Lutfi | INA | 2388 | 7,0 | 0,5 | 56,0 | 51,0 | 8 | 6 | 5,83 | |
| 4 | 4 | GM | Nguyen Huynh Minh Huy | VIE | 2412 | 7,0 | 0,5 | 53,5 | 49,5 | 9 | 7 | 6,48 | |
| 5 | 2 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2510 | 6,5 | 0,0 | 55,5 | 52,0 | 9 | 6,5 | 7,01 | |
| 6 | 12 | FM | Yee Soon Wei | BRU | 2218 | 6,5 | 0,0 | 55,0 | 50,5 | 8 | 5,5 | 4,15 | |
| 7 | 11 | Villanueva Nelson | PHI | 2270 | 6,5 | 0,0 | 54,5 | 50,5 | 7 | 4,5 | 3,16 | ||
| 8 | 9 | Nouri Hamed | PHI | 2347 | 6,5 | 0,0 | 52,5 | 48,5 | 8 | 5,5 | 5,39 | ||
| 9 | 1 | IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2526 | 6,5 | 0,0 | 52,0 | 47,5 | 9 | 6,5 | 7,76 | |
| 10 | 8 | FM | Pitra Andika | INA | 2351 | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 48,0 | 8 | 5,5 | 5,71 | |
| 11 | 5 | IM | Senador Emmanuel | PHI | 2403 | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 47,0 | 9 | 6,5 | 6,94 | |
| 12 | 10 | IM | Cuhendi Sean Winshand | INA | 2343 | 6,5 | 0,0 | 51,0 | 46,5 | 8 | 5,5 | 5,44 | |
| 13 | 13 | Bagamasbad Efren | PHI | 2213 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 45,0 | 8 | 5,5 | 5,83 | ||
| 14 | 23 | Kamalsyah Muhammad | INA | 2015 | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 43,5 | 8 | 5,5 | 4,35 | ||
| 15 | 14 | WFM | Citra Dewi Ardhiani Anastasia | INA | 2176 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 42,5 | 7 | 4,5 | 3,79 | |
| 16 | 15 | Manaog Stewart | PHI | 2143 | 6,0 | 0,0 | 50,0 | 45,5 | 7 | 4 | 4,54 | ||
| 17 | 17 | Nik Nik Ahmad Farouqi | MAS | 2087 | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 44,5 | 8 | 5 | 5,47 | ||
| 18 | 53 | Ismail Erwan | MAS | 1648 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 43,0 | 7 | 5 | 1,16 | ||
| 19 | 31 | Rosli Ahmad Afiq Afyfy | MAS | 1908 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 42,5 | 6 | 3 | 2,53 | ||
| 20 | 38 | Petrus Mahimad | MAS | 1840 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 41,0 | 5 | 2 | 2,19 | ||
| 21 | 42 | Ilias Mohd Safri | MAS | 1785 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 40,5 | 4 | 1 | 0,52 | ||
| 22 | 18 | Hendra Supriadi | INA | 2057 | 5,5 | 0,0 | 51,0 | 47,0 | 8 | 4,5 | 4,38 | ||
| 23 | 26 | Ibni Hajar Amri | MAS | 1982 | 5,5 | 0,0 | 48,5 | 45,5 | 7 | 3,5 | 3,08 | ||
| 24 | 20 | Erowan Masrin | MAS | 2051 | 5,5 | 0,0 | 48,5 | 45,0 | 7 | 3,5 | 2,92 | ||
| 25 | 19 | Wising Abdul Sahim | MAS | 2056 | 5,5 | 0,0 | 47,5 | 44,5 | 8 | 4,5 | 4,11 | ||
| 26 | 16 | Lau Gregory | MAS | 2118 | 5,5 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 8 | 4,5 | 4,29 | ||
| 27 | 27 | Taccaban Genesis | PHI | 1958 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 41,5 | 7 | 3,5 | 3,53 | ||
| 28 | 30 | Kimbin Richard Conrod | MAS | 1935 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 41,0 | 6 | 3 | 4,22 | ||
| 29 | 36 | Borigas Edgardo | HKG | 1853 | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 38,5 | 6 | 3,5 | 2,95 | ||
| 30 | 41 | Teh Wee Zhun | MAS | 1809 | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 37,5 | 4 | 0,5 | 0,90 | ||
| 31 | 43 | Hasibin Jumis | MAS | 1785 | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 37,0 | 5 | 1,5 | 1,73 | ||
| 32 | 24 | Chan Sheng Yip | MAS | 1999 | 5,0 | 0,0 | 45,5 | 43,0 | 7 | 3 | 3,64 | ||
| 33 | 32 | Majid Asdi | MAS | 1904 | 5,0 | 0,0 | 45,0 | 42,0 | 7 | 3 | 3,21 | ||
| 34 | 29 | Handoko Eko | INA | 1939 | 5,0 | 0,0 | 45,0 | 41,5 | 5 | 1 | 2,52 | ||
| 35 | 35 | Al Murishi Muhd Saifullah | MAS | 1857 | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 41,5 | 6 | 2 | 1,11 | ||
| 36 | 45 | Zulkifli Zulfikar | MAS | 1763 | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 42,0 | 6 | 2 | 0,86 | ||
| 37 | 22 | Sarin Mohd Fazli | MAS | 2029 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 39,5 | 6 | 2 | 4,10 | ||
| 38 | 61 | Zulkarnain Mohd Diya | MAS | 1695 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 39,5 | 7 | 3 | |||
| 39 | 66 | Zainul Mupjajar | MAS | 1466 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 39,0 | 7 | 3 | |||
| 40 | 52 | Mahruf Anizan | MAS | 1676 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 38,0 | 3 | 0 | 0,49 | ||
| 41 | 44 | Syed Hussin Syed Iskandar Shah | MAS | 1775 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 37,0 | 3 | 0 | 0,38 | ||
| 42 | 33 | Jaraidi Mohd Jan | MAS | 1894 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 37,0 | 2 | 1 | 0,98 | ||
| 43 | 50 | Chi Yin Phin | MAS | 1681 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 37,0 | 6 | 2,5 | 1,38 | ||
| 44 | 69 | Zainuddin Muhd Baginda | MAS | 1429 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 36,5 | 6 | 2 | |||
| 45 | 48 | FM | Nouri Alekhine | PHI | 1698 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 36,0 | 6 | 2 | 0,96 | |
| 46 | 57 | Pg Kifli Awangku Ruslie | MAS | 1616 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 35,5 | 3 | 0 | 0,31 | ||
| 47 | 63 | Jainuk Abdul Naser | MAS | 1525 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 35,5 | 4 | 1 | |||
| 48 | 21 | Yusof Kamaluddin | MAS | 2037 | 4,5 | 0,0 | 46,0 | 43,5 | 8 | 3,5 | 5,44 | ||
| 49 | 28 | Goridau Guadis | MAS | 1945 | 4,5 | 0,0 | 45,0 | 41,5 | 8 | 3,5 | 4,69 | ||
| 50 | 25 | Yussof Pg Abd Rahman | BRU | 1986 | 4,5 | 0,0 | 45,0 | 41,0 | 4 | 1 | 2,72 | ||
| 51 | 59 | Raja Badli Raja Bazil Bot | MAS | 1584 | 4,5 | 0,0 | 43,0 | 40,0 | 6 | 1,5 | 0,87 | ||
| 52 | 55 | Mohd Niza Nor Atiqah | MAS | 1625 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 39,0 | 6 | 1,5 | 0,72 | ||
| 53 | 37 | Abu Bakar Abdul Wahab | MAS | 1841 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 39,0 | 5 | 0,5 | 2,15 | ||
| 54 | 49 | A B Muhammad Yusop | MAS | 1685 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 37,5 | 4 | 0,5 | 0,59 | ||
| 55 | 107 | Setiorini Anggar | INA | 0 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 37,5 | 7 | 3,5 | |||
| 56 | 65 | Mohd Nor Wan Noorasmara | MAS | 1468 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 35,5 | 7 | 2,5 | |||
| 57 | 64 | Asal Rafi | MAS | 1515 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 35,5 | 3 | 0 | |||
| 58 | 77 | Salleh Ahmad Zin Nun | MAS | 1381 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 35,5 | 5 | 0,5 | |||
| 59 | 60 | Muhd Haruddin Muhd Hazid Ekquan | MAS | 1533 | 4,0 | 0,0 | 46,0 | 43,0 | 7 | 2 | 0,75 | ||
| 60 | 105 | Paodak Abdolrashid R | MAS | 0 | 4,0 | 0,0 | 46,0 | 42,0 | 8 | 4 | |||
| 61 | 85 | Wong Thai Siung | MAS | 1311 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 37,0 | 7 | 2 | |||
| 62 | 67 | Ismail Dzuladzri | MAS | 1462 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 36,5 | 6 | 1 | |||
| 63 | 40 | Majin Jerry Leo | MAS | 1822 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 36,0 | 2 | 0 | 0,92 | ||
| 64 | 100 | Lias Shahfaisal | MAS | 0 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 36,0 | 4 | 1 | |||
| 65 | 54 | Soupin Hosdi | MAS | 1636 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 35,5 | 3 | 0 | 0,36 | ||
| 66 | 58 | Yapp Yihong Sean | MAS | 1614 | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 35,5 | 2 | 0 | 0,16 | ||
| 67 | 103 | Matri Mohd Zulfahmi | MAS | 0 | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 34,5 | 5 | 1,5 | |||
| 68 | 68 | Ruslin Mahiri | MAS | 1454 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 34,0 | 3 | 0 | |||
| 69 | 51 | Sadewah Arjoni | MAS | 1681 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 33,5 | 1 | 0 | 0,22 | ||
| 70 | 79 | Mohd Izzat Sani | MAS | 1377 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 33,0 | 8 | 3 | |||
| 71 | 72 | Nordin Muhd Syamsul Arif | MAS | 1404 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 33,0 | 4 | 0 | |||
| 72 | 82 | Paddam Mujib | MAS | 1333 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 32,5 | 5 | 1 | |||
| 73 | 92 | Peter Giampearo | MAS | 1236 | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 32,0 | 2 | 0 | |||
| 74 | 46 | Larg Richard | WLS | 1762 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 75 | 76 | Majinin Abdul Rahman | MAS | 1385 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 29,0 | 2 | 0 | |||
| 76 | 93 | Gusti Kevin Fidelis | MAS | 1179 | 3,5 | 0,0 | 41,0 | 38,0 | 6 | 1,5 | |||
| 77 | 62 | Ermando Mohd Aizan | MAS | 1571 | 3,5 | 0,0 | 39,5 | 36,5 | 3 | 0 | |||
| 78 | 74 | Jamaluddin Mohd Suhaimi | MAS | 1394 | 3,5 | 0,0 | 37,0 | 35,5 | 4 | 0,5 | |||
| 79 | 83 | Sulip Sylvender | MAS | 1331 | 3,5 | 0,0 | 37,0 | 33,5 | 7 | 2 | |||
| 80 | 56 | Kamarudin Akmal Adam | MAS | 1625 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 33,0 | 2 | 0 | 0,50 | ||
| 81 | 87 | Mohd Sailan Mohd Syahir Syah | MAS | 1304 | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 32,5 | 4 | 1,5 | |||
| 82 | 47 | Selvadurai Selvindarren | MAS | 1705 | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 30,5 | 2 | 0 | 0,31 | ||
| 83 | 73 | Alihakatdin Rizuan Shah | MAS | 1401 | 3,0 | 0,0 | 39,5 | 37,0 | 7 | 2 | |||
| 84 | 39 | Anuar Mazlan | MAS | 1824 | 3,0 | 0,0 | 38,0 | 35,5 | 3 | 0,5 | 1,47 | ||
| 85 | 84 | Izzat Mohd Nurrusydi | MAS | 1319 | 3,0 | 0,0 | 36,0 | 33,5 | 4 | 1 | |||
| 86 | 78 | Bani Amin Bani Ismail | MAS | 1380 | 3,0 | 0,0 | 33,5 | 32,5 | 4 | 0 | |||
| 87 | 101 | Liudin Sulaiman | MAS | 0 | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 31,0 | 2 | 0 | |||
| 88 | 80 | Awaluddin Mohd Zaini | MAS | 1336 | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 30,5 | 4 | 0 | |||
| 89 | 89 | Majin Prisca Jasinta | MAS | 1268 | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 31,0 | 3 | 0 | |||
| 90 | 86 | Chin Raimona | MAS | 1307 | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 31,0 | 3 | 0 | |||
| 91 | 94 | Mayau John Uzi Uzaimie | MAS | 1162 | 3,0 | 0,0 | 31,0 | 31,0 | 1 | 0 | |||
| 92 | 96 | Fizal Sabillah Ainul Nizam | MAS | 0 | 3,0 | 0,0 | 31,0 | 29,0 | 1 | 0 | |||
| 93 | 95 | Mustaqim Muhd Ikmal Mustaqim | MAS | 1125 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 29,5 | 3 | 0 | |||
| 94 | 98 | Jamaluddin Al Rifaie | MAS | 0 | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 1 | 0 | |||
| 95 | 90 | Lin Zhen Ming Nick Glenn | MAS | 1267 | 2,5 | 0,0 | 38,0 | 35,5 | 4 | 1,5 | |||
| 96 | 75 | Rusli Haibin | MAS | 1386 | 2,5 | 0,0 | 33,5 | 31,0 | 5 | 0 | |||
| 97 | 81 | Aqiludeen Nurul Aqilah | MAS | 1335 | 2,5 | 0,0 | 30,0 | 27,5 | 3 | 0 | |||
| 98 | 104 | Mustani Mohd Muzaidi | MAS | 0 | 2,5 | 0,0 | 26,0 | 25,0 | 1 | 0 | |||
| 99 | 102 | M. Pathil Nik Anuar | MAS | 0 | 2,5 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 1 | 0 | |||
| 100 | 91 | Norihen Naten John | MAS | 1261 | 2,0 | 0,0 | 31,0 | 28,5 | 2 | 0 | |||
| 101 | 99 | Kiduta Daniel | MAS | 0 | 2,0 | 0,0 | 27,5 | 27,5 | 1 | 0 | |||
| 102 | 108 | Tamsir Nurni | MAS | 0 | 2,0 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 1 | 0 | |||
| 103 | 97 | Hussein Muhammad Syahmi | MAS | 0 | 1,0 | 0,0 | 27,5 | 27,5 | 1 | 0 | |||
| 104 | 71 | Husaini Mohamad Taib | MAS | 1416 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 26,0 | 0 | 0 | |||
| 106 | Sa'pie Muhammad Nor Adzry | MAS | 0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 26,0 | 0 | 0 | ||||
| 106 | 34 | Mohd Kamal Eldin Hakimi | MAS | 1865 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 70 | Tamsir Nurlaineh | MAS | 1423 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 25,0 | 2 | 0 | ||||
| 88 | Kong Brandon Sean | MAS | 1297 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 25,0 | 1 | 0 |
Annotation:







